SFP-10G-AOC compatibile con Cisco, Juniper, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, ZTE.
La lunghezza in metri può essere personalizzata secondo le vostre esigenze: SFP-10G-AOC da 10 m, SFP-10G-AOC da 15 m, SFP-10G-AOC da 20 m.

• Supporta applicazioni 10GBASE-SR/10G Fiber Channel
• Conforme allo standard elettrico SFP+ MSA SFF-8431
• Conforme allo standard meccanico SFP+ MSA SFF-8432
• Velocità multipla fino a 11,3 Gbps
• Distanza di trasmissione fino a 300 m
• Alimentazione singola a +3,3 V
• Basso consumo di potenza
• Temperatura di funzionamento della custodia: commerciale da 0 °C a +70 °C
• Conforme a RoHS
• Protezione con password per A0h e A2h
| Parametro | Il simbolo | Unità | Min | Tipizzazione | Max | Note |
| Caratteristiche del trasmettitore ottico | ||||||
| Tasso di dati | - il | In gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
| Intervallo di Lunghezza d'Onda Centrale | λc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| Potenza laser spento | Poff | dBm | - | - | -45 | |
| Potenza ottica in uscita | P0 | dBm | -6 | 1 | ||
| Rapporto di Estinzione | Er | dB | 3 | - | - | |
| Larghezza spettrale (RMS) | RMS | nm | - | - | 0.45 | |
| Caratteristiche del ricevitore ottico | ||||||
| Tasso di dati | BR | In gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | |
| Tasso di errore del bit | Essere | dBm | - | - | E-12 | 2 |
| Potenza ottica in ingresso in sovraccarico | Pin | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
| Intervallo di Lunghezza d'Onda Centrale | λc | nm | 820 | - | 880 | |
| Sensibilità del ricevitore in potenza media | Sen | dBm | - | - | -9.9 | 3 |
| Affermazione LOS | LOSA | dBm | -26 | - | - | |
| Disattivazione di LOS | LOSD | dBm | - | - | -12 | |
| Isteresi LOS | LOSH | dB | 0.5 | |||
Nota:
1. Accoppiato in fibra multimodale 50/125 µm.
2. Misurato con pattern di test PRBS 2^31-1 a 10,3125 Gbps. BER = 10^-12
10GBASE-SR a 10,31 Gbps
InfiniBand QDR, SDR, DDR
Altri collegamenti ottici
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy