Sljedeći članci:
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1.
Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da vam pomognemo!
IstraživanjeMini SC serija Field Installable Fast Waterproof Connector je novi dizajn vodootpornog optičkog konektora za vanjske prostorije, i kompatibilan je s Huawei Mini SC konektorom/adapterom. Uglavnom se koristi za FTTH instalacije na otvorenom. Mali je i lako se instalira sa IP68 razredom. Mini sc brzi konektor je odličan rješenje s Huawei uređajem i ne treba prekinuti konektor u laboratoriji. Može se lako sastaviti na terenu kako bi se uštedjelo vrijeme i skratio vrijeme projekta.
• FTTH i vanjski vlakni terminal
• Neugodno okruženje
• FTTA BBU RRU
• Prenos podataka i videozapisa
• Optički pristup mobilnoj baznoj stanici
| Kategorija | Specifikacija |
| Opseg Kabela | za upotrebu u proizvodnji električnih goriva |
| svaka vrsta električne energije | |
| Promjer vlakna | 125 μm ( |
| Promjer premaza | 250μm |
| Način | Jednomodni ili višemodni |
| Vrijeme rada | oko 15s (ispod pretpostavljanja vlakna) |
| Radna valna duljina | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
| Gubitak ubrizgavanja | U slučaju da je primjena ovog standarda neponovljiva, |
| Maksimalna frekvencija (max) ≤ 0,5 dB (± 1310 nm i 1490 nm i 1550 nm) | |
| Gubitak povratka | u slučaju u kojima je to moguće, za upotrebu u proizvodnji električne energije, primjenjuje se sljedeći: |
| s druge strane, za vozila s brzinom od 50 km/h, | |
| Stopa Uspeha | >98% |
| Broj Ponovnog Upotrebljavanja | >5 puta |
| Soprtnost na povlačenje | >30 N |
| Temperatura | -40 ~ +85 C |
| Test otpornosti na povlačenje uživo (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| Mehanička trajnost (500 puta) | IL ≤ 0.3dB |
| Ispitivanje padanja (tj. 4m betonskog poda, jednom u svakom smjeru, tri puta ukupno) | IL ≤ 0.3dB |
| Kategorija | Specifikacija | |||
| Stanju | IL Varijacija | RL Varijacija | Izgled | |
| Visoka temperatura | 85°C, 168H | ≤ 0,5 | ≤5 |
Nema mehaničkih oštećenja, kao što su deformacije, pukotine |
| Niska TEMP | -40°C, 168H | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Temperaturno cikliranje | -40~85°C, 3,5H/Cle, 100C | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| HAST | 85°C, 90%RH, 168H | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Uronjenost | 25°C, 168H | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Slanja magla | 5% Nacl,6,5 | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Napetost | 50N | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Stavka | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| 1903 (SC/APC) | |
| Isto je i s ESC250D-om. | |
| Duljina | 52mm |
| Ferrule | U skladu s člankom 4. stavkom 1. |
| Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | 125um |
| Gubitak ubrizgavanja | U slučaju da je primjena izloženosti u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| Gubitak povratka | UPC ≥ 50 dB / APC ≥ 55 dB |
| Radna temperatura | -40~+85℃ |
| Temperatura skladištenja | -40~+85℃ |
| Broj spojeva | 500 puta |
| Promjer kabela | U slučaju da je to moguće, mora se upotrebljavati samo jedan od sljedećih načina: |



U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji sadrže:
1. za Ustavljanje dijelova u numeričkom redu i postavljanje spoja;


2. - Što? Uklonite vanjski kućište od spoja

Ustavite u čvor i držite ga.
Ako je to potrebno, isporučite u skladu s člankom 6. stavkom 2.
3. Slijedi sljedeće: Uređaj za zaštitu od otpadnih udaraca

4. - Što? Ugraditi svaki dio;

- Pet. Završetak

Napomena



Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Sva prava su rezervirana. — Politika privatnosti