SC/APC og SC/UPC
Modellnummer: WP-FC-186
Er det et problem? Vennligst kontakt oss for å hjelpe deg!
SpørsmålMini SC-seriens feltmonterbare hurtige vannbestandige kobling er en nyutviklet vannbestandig fiberoptisk kobling for utendørs bruk, og er kompatibel med Huawei Mini SC-kobling/adaptor. Den brukes hovedsakelig for FTTH-utendørsinstallasjoner. Den er liten og lett å montere, og har IP68-klassifisering. Mini SC-hurtigkoblingen er en fremragende løsning sammen med Huawei-utstyr og krever ikke at koblingen termineres i laboratoriet. Den kan enkelt monteres på stedet, noe som sparer tid og forkorter prosjektets varighet.
• FTTH og utendørs fiberterminal
• Hard miljø
• FTTA BBU RRU
• Data- og videotransmisjon
• Optisk fiberaksess til mobilbasestasjon
| Kategori | Spesifikasjon |
| Kabelområde | 2×1,6 mm/2×3,0 mm/2,0×5,0 mm flattdelkabel, |
| 5,0 mm/3,0 mm/2,0 mm rund kabel | |
| Fiberdiameter | 125 μm ( |
| Beleggdiameter | 250μm |
| Modus | Enmodus eller multimodus |
| Operasjonstid | ca. 15 s (unntatt forhåndsjustering av fiber) |
| Arbeidsbølgelengde | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
| Innsettings tap | Gjennomsnitt ≤ 0,3 dB, |
| Maks. ≤ 0,5 dB (1310 nm, 1490 nm og 1550 nm) | |
| Retur tap | ≥ 50 dB for UPC, |
| ≥ 55 dB for APC | |
| Suksessrate | >98% |
| Gjenbrukbare ganger | >5 ganger |
| Strekkstyrke | >30 N |
| Temperatur | -40 til +85 °C |
| Online-test av bruddstyrke (20 N) | IL ≤ 0,3 dB |
| Mekanisk holdbarhet (500 ganger) | IL ≤ 0,3 dB |
| Falltest (4 m betonggulv, én gang i hver retning, totalt tre ganger) | IL ≤ 0,3 dB |
| Kategori | Spesifikasjon | |||
| Tilstand | Variasjon i innkoplings tap | RL-variasjon | Utseende | |
| Høy temperatur | 85 ℃, 168 timer | ≤ 0,5 | ≤5 |
Ingen mekanisk skade, som deformasjon eller sprekker |
| Lav temperatur | -40 ℃, 168 timer | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Temperatursyklus | -40–85 ℃, 3,5 timer/prøve, 100 sykluser | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| HAST | 85 ℃, 90 % RF, 168 timer | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Inndipping | 25 ℃, 168 timer | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Salttåke | 5 % NaCl, 6,5 | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Strekk | 50N | ≤ 0,5 | ≤5 | |
| Punkt | Modellnummer: 1901 (SC/UPC) |
| 1903 (SC/APC) | |
| Samme som ESC250D | |
| Lengde | 52mm |
| Ferruller | SM/UPC / SM/APC |
| Indre diameter på ferrulene | 125um |
| Innsettings tap | Gjennomsnitt ≤ 0,3 dB, maks. ≤ 0,5 dB |
| Retur tap | UPC ≥ 50 dB / APC ≥ 55 dB |
| Arbeidstemperatur | -40~+85℃ |
| Lagrings temperatur | -40~+85℃ |
| Koplingstider | 500 ganger |
| Kabeldiameter | NEDRE KABEL: 2*1,6 mm/2*3,0 mm/2,0*5,0 mm |



MINI-SC/APC feltmonterbar forsterket kobler for flat kabel 2x3 mm (ESC250D/APC), kompatibel med Telefonica-kapsling
1. Sett inn delene i numerisk rekkefølge, deretter monter kobleren;


2. Fjern yterkapslingen fra kobleren

Hold fast i koblerens yterkapsling (grønn) som vist på øverste bilde;
Skyv yterkapslingen mot bordet til den fjernes, som vist på øverste bilde;
3. Sett inn kobleren i beskyttelsesdelen til kobleren;

4. Monter hver enkelt del;

5. Ferdig

Notis



Opphavsrett © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes. — Personvernpolicy