Las bobinas de cable preterminado móviles portátiles están diseñadas para despliegues temporales en campo donde se requieren conexiones de fibra óptica. Se suministran en una bobina portátil para facilitar su transporte y despliegue. Se utilizan ampliamente en vehículos móviles de televisión y pueden enrollarse con cables de fibra óptica, cables de red, cables de alimentación, etc. Estas bobinas suelen emplearse junto con cables y conectores resistentes al agua para exteriores. Constituyen un accesorio fundamental en el ámbito de los sistemas de cableado resistente al agua.

• Las características mecánicas de la cubierta cumplen los requisitos de las normas aplicables;
• Flexible, blando, bloqueador de agua, resistente a los rayos UV, fácil de instalar y empalmar, y con alta capacidad de transmisión de datos;
• Baja pérdida de inserción y alta fiabilidad;
• Fácil instalación gracias a sus componentes desmontables;
• Resistente al agua y al polvo, anticorrosivo;
• Alta capacidad de carga de tracción;
• Excelente resistencia de terminación.
• Redes de telecomunicaciones
• Acceso al edificio
• Sistema de cableado. ODF
• CATV
• Aplicaciones FTTX

| Núm. de cable | 2-4 | ||
| Modelo de fibra | ¿Qué es eso? | ||
| Miembro de resistencia | Material | Hilo de aramida | |
| Buffer ajustado | Material | PVC | |
| Diámetro (±0.06) mm | 0.9 | ||
| Espesor (±0.03) mm | 0.32 | ||
| Miembro de resistencia | Material | Tubo de acero espiral | |
| Chaqueta externa | Material | LSZH | |
| Espesor (±0.1) mm | 1 | ||
| Color | NEGRO | ||
| Diámetro del cable (±0.2) mm | 5 | ||
| Radio de curvatura mínimo | Sin tensión | 10.0×Cable-φ | |
| Bajo tensión máxima | 20.0×Cable-φ | ||
|
Rango de Temperatura (℃) |
Instalación | -20~+60 | |
| Transporte y almacenamiento | -40~+70 | ||
| Operación | -40~+70 | ||
| Conector | SC/FC/LC/ODVA/FULLAXS/FDLC/ODC o según su solicitud | |
| Pérdida de inserción | SM y MM | ≤ 0,3 dB típico, ≤ 0,5 dB máximo por conector; pérdida de inserción total ≤ 0,75 dB. |
| Pérdida de retorno | SM y MM | UPC ≥ 20 dB |
| Repetibilidad | ≤ 0,1 dB | |
| Capacidad de cambio | ≤ 0.2dB | |
| Temperatura de trabajo | -40 a +80 °C | |
| Durabilidad | 1000 veces | |
| Mantener la tensión | ≥ 100 N | |

Derechos de autor © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados. — Política de privacidad