May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
KATANUNGANAng portable na mobile pre-terminated cable reels ay dinisenyo para sa pansamantalang field deployment kung saan kinakailangan ang fiber connections. Kasama rito ang portable cable reel para sa madaling pagdadala at pag-deploy. Malawak ang gamit nito sa mobile television vans at maaaring i-spool ng fiber cable, network cable, power cable, atbp. Ang mga reel na ito ay kadalasang ginagamit kasama ang waterproof cables at connectors para sa outdoor. Ito ang pinakamahalagang accessory sa larangan ng waterproof cabling systems.

• Ang mga mekanikal na katangian ng jacket ay sumusunod sa mga kinakailangan ng mga kaugnay na pamantayan;
• Matigas, flexible, nakakablock ng tubig, resistant sa UV, madaling ilagay at i-splice, at may mataas na kapasidad para sa data transmission;
• Mababang Insertion Loss, Mataas na Pagkakatiwalaan;
• Madaling i-install gamit ang mga removable na bahagi;
• Panlaban sa Tubig/Alikabok, Panlaban sa Corrosion;
• Mataas na Kakayahan sa Pagkarga ng Tensile;
• Mahusay na Lakas ng Pagkonekta.
• Mga network ng telekomunikasyon
• Pag-access sa gusali
• Sistema ng kable. ODF
• CATV
• Mga aplikasyon ng FTTX

| Bilang ng kable | 2-4 | ||
| Modelo ng hibla | SM MM | ||
| Miyembro ng lakas | Materyal | Aramid Yarn | |
| Mahigpit na buffer | Materyal | PVC | |
| Diameter (±0.06) mm | 0.9 | ||
| Kalatas (±0.03) mm | 0.32 | ||
| Miyembro ng lakas | Materyal | Spiral steel tube | |
| Panlabas na sheath | Materyal | LSZH | |
| Kalatas (±0.1) mm | 1 | ||
| Kulay | Itim | ||
| Dyametro ng Kable (±0.2) mm | 5 | ||
| Min. radius ng pagbaluktot | Walang Tension | 10.0×Kable-φ | |
| Sa ilalim ng Maximum Tension | 20.0×Kable-φ | ||
|
Saklaw ng temperatura (℃) |
Instalasyon | -20~+60 | |
| Transportasyon at Imbakan | -40~+70 | ||
| Operasyon | -40~+70 | ||
| Connector | SC/LC/FC/ODVA/ FULLAXS/FDLC/ODC o ayon sa iyong kahilingan | |
| Pagkawala sa Pagpasok | SM & MM | ≤0.3 dB karaniwan, ≤0.5 dB maksimum bawat konektor; kabuuang IL ≤0.75 dB. |
| Pagbabalik na pagkawala | SM & MM | UPC ≥ 20 dB |
| Kakayahang Muling I-ulit | ≤ 0.1 dB | |
| Kakayahang Baguhin | ≤ 0.2dB | |
| Temperatura ng trabaho | -40 hanggang +80° C | |
| Katatagan | 1000 beses | |
| Panatilihin ang tensyon | ≥ 100 N | |

Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Lahat ng karapatan ay nakareserba. — Patakaran sa Pagkakapribado