Je nejaký problém? Prosím, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť!
DopytPrenosné mobilné predterminované káblové cievky sú vyvinuté pre dočasné nasadenie v teréne, kde sú potrebné optické pripojenia. Sú dodávané na prenosnej káblovej cievke, čo zabezpečuje jednoduchú prepravu a nasadenie. Široko sa používajú v mobilných televíznych vozidlách a môžu byť navinuté optickým káblom, sieťovým káblom, napájacím káblom atď. Tieto cievky sa najčastejšie používajú spoločne s vodotesnými káblami a konektormi pre vonkajšie použitie. Ide o najdôležitejší príslušenstvo v oblasti vodotesných káblových systémov.

• Mechanické vlastnosti plášťa vyhovujú požiadavkám príslušných noriem;
• Mäkký, flexibilný, vodou uzatvorený, odolný voči UV žiareniu, ľahko kladiteľný a spojiteľný, s vysokou kapacitou prenosu dát;
• Níka vložná strata, vysoká spoľahlivosť;
• Jednoduchá inštalácia s odnímateľnými časťami;
• Vodotesný / prachotesný, odolný proti korózii;
• Vysoká pevnosť v ťahu;
• Vynikajúca pevnosť ukončenia.
• Telekomunikačné siete
• Prístup do budov
• Káblový systém. ODF
• CATV
• Aplikácie FTTX

| Počet káblov | 2-4 | ||
| Model vlákna | SM a MM | ||
| Posilňujúci prvok | Materiál | Aramidový povraz | |
| Tuhá ochranná vrstva | Materiál | PVC | |
| Priemer (±0,06) mm | 0.9 | ||
| Hrúbka (±0,03) mm | 0.32 | ||
| Posilňujúci prvok | Materiál | Špirálové oceľové trubky | |
| Vonkajší plášť | Materiál | LSZH | |
| Hrúbka (±0,1) mm | 1 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Priemer kábla (±0,2) mm | 5 | ||
| Min. polomer ohybu | Bez napätia | 10,0 × priemer kábla | |
| Pri maximálnom napätí | 20,0 × priemer kábla | ||
|
Teplotný rozsah (℃) |
Inštalácia | -20~+60 | |
| Preprava a skladovanie | -40~+70 | ||
| Operácia | -40~+70 | ||
| Konektor | SC/LC/FC/ODVA/FULLAXS/FDLC/ODC alebo podľa vašej požiadavky | |
| Strata vloženia | SM a MM | ≤0,3 dB typicky, ≤0,5 dB max. na každý konektor; celkové útlmenie ≤0,75 dB. |
| Vrátená strata | SM a MM | UPC ≥ 20 dB |
| Opakovateľnosť | ≤ 0,1 dB | |
| Zameniteľnosť | ≤ 0,2dB | |
| Pracovná teplota | -40 až +80 °C | |
| Trvanlivosť | 1000 cyklov | |
| Udržateľné napätie | ≥ 100 N | |

Autorské práva © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. — Zásady ochrany súkromia