Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da vam pomognemo!
IstraživanjeMulti Service Terminal uključuje tvrde adaptere i potpuno su kompatibilni s OptiTap-om. S obzirom na to da MST-ovi omogućuju brzu primjenu u tornjevima i FTTH-u, oni su potpuno IP68 ocjenjeni kako bi se potpuno odupirali teškoćama vanjske primjene u svim okruženjima. Svaki MST dolazi s jednostavnim postavljanjem koji omogućuje postavljanje na zid ili za postavljanje stuba.

• Svaka kutija može biti potpuno sastavljena kako bi se smanjila potreba za otvaranjem i otvaranjem polja u polju.
• Oštrijeveni spojevi su proizvedeni u tvornici i zapečaćeni za upotrebu u optičkim kablovima.
• Plug-and-play adapter portovi osiguravaju brzu instalaciju kabla u vanjskom dijelu pristupa postrojenju mreže.
• U višeportnim servisnim terminalima se nalazi tehnologija tvrđih spojeva koja je dizajnirana tako da izdrži surovo vanjsko okruženje postrojenja.
• Proizvodi IP68, visokokvalitetni, visokokvalitetni konektor.
• fleksibilni izbor luka: dostupni su 2, 4, 6, 8 terminala.
• Vrsta nosila za ugradnju koja omogućuje širok spektar mogućnosti ugradnje.
| Luka | 4, 6, 8, 12 |
| Vrsta proizvoda | Ulazni terminal |
| IP stopa | IP68 |
| Svaka komponenta | RoHS |
| Radna temperatura | -40 do +85℃ |
| Adapter | OptiTap SC, OptiTap LC Duplex, OptiTap MPO |
| Ulaz | Kablovska žlijezda ili OptiTap adapter |
| Uređaj za proizvodnju električne energije | u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (a) |
| Dugoća napajanja | Prilagođeno |
| Vrsta stuba | Stup rep |
| Način montiranja | U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati samo jedan od sljedećih načina: |
| Vrsta kabla | Kabl za ravno spuštavanje |
| Veličina kabela | s obzirom na to da je to samo jedna od vrsta, ne smije se koristiti za proizvodnju drugih vrsta. |
| Količina kablova | 1 |
| Dužina kablovske stube | 50m za prilagođene |
| Smanjenje, maksimalno | 0,30 dB/km pri 1550 nm | 0,40 dB/km pri 1310 nm |
| Direktiva, minimalna | 60 dB |
| Opseg Valne Duzine | 12601635 nm |
| IL, terminalni priključak, maksimalno | 0,4 dB |
| Povratni gubitak, spojnik, minimalni | 65dB |

| Stavka | Dimenzija |
| 4Lani | smanjenje od 10 mm |
| 6Lani | smanjenje od 10 mm |
| 8Porta | 337,4 x 112,0 x 92,5 mm |
| 12Lani | 364,7 x 138,9 x 110,2 mm |
4Slika luke


6Slika za luke
8Slika vrata
12Slika luke
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Sva prava su rezervirana. — Politika privatnosti