Il terminale multifunzione incorpora adattatori rinforzati ed è completamente compatibile con OptiTap. Ciò consente distribuzioni rapide su torri e per reti FTTH; gli MST sono interamente certificati IP68, in grado quindi di resistere alle sollecitazioni derivanti da installazioni all’aperto in qualsiasi ambiente. Ogni MST è dotato di un sistema di montaggio semplificato, che ne consente l’installazione a parete o su palo.

• Ogni scatola può essere completamente assemblata in fabbrica, riducendo la necessità di aprire e riaprire il contenitore sul campo.
• I connettori rinforzati sono pre-terminati in fabbrica e sigillati contro gli agenti atmosferici per l’impiego con cavi di diramazione ottica.
• Le porte per adattatori plug-and-play garantiscono un’installazione rapida dei cavi nella sezione di accesso all’impianto esterno della rete.
• I terminali di servizio multiporta incorporano una tecnologia di connettori rinforzati progettata per resistere all’ambiente esterno severo.
• Connettori di alta qualità e alte prestazioni, preterminati in fabbrica e con grado di protezione IP68.
• Scelta flessibile del numero di porte: sono disponibili terminali da 2, 4, 6 e 8 porte.
• Tipo di staffa di fissaggio che consente un’ampia gamma di opzioni di installazione.
| Porto | 4, 6, 8, 12 |
| Tipo di prodotto | Terminale di accesso |
| Classe di protezione IP | IP68 |
| Componenti conformi | RoHS |
| Temperatura di funzionamento | -40 a +85°C |
| Adattatore | OptiTap SC, OptiTap LC duplex, OptiTap MPO |
| Ingresso | Guarnizione per cavo o adattatore OptiTap |
| Cavo di alimentazione | 1, 2, 4, 6, 8, 12 core disponibili come opzioni |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | Personalizzato |
| Tipo di stub | Estremità dello stub |
| Metodo di montaggio | Cassa di ispezione, basamento, palo, supporto aereo, sospeso |
| Tipo di cavo | Cavo di discesa piatto |
| Dimensione del cavo | 4,5x8,0 mm; 4,5x12,0 mm |
| Quantità di cavi | 1 |
| Lunghezza dello stub del cavo | 50 metri fino a personalizzazione |
| Attenuazione, massima | 0,30 dB/km a 1550 nm | 0,40 dB/km a 1310 nm |
| Direttività, minima | 60 dB |
| Intervallo di Lunghezza d'Onda | 1260–1635 nm |
| Perdita di inserzione, connettore terminale, massima | 0,4 dB |
| Riflessione indietro, connettore, minima | 65 dB |

| Articolo | Dimensione |
| 4 porte | 210,8 x 111,4 x 87,8 mm |
| 6 porte | 267,5x112,0x89,0 mm |
| 8 porte | 337,4x112,0x92,5 mm |
| 12 porte | 364,7x138,9x110,2 mm |
disegno 4 porte


disegno 6 porte
disegno 8 porte
disegno 12 porte
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy