Adakah terdapat sebarang masalah? Sila hubungi kami untuk membantu anda!
PertanyaanTerminal Pelbagai Perkhidmatan ini dilengkapi penyesuai yang diperkukuh dan sepenuhnya sesuai dengan OptiTap. Membolehkan pemasangan menara dan FTTH secara pantas, MST ini mempunyai kadar IP68 sepenuhnya untuk menahan tuntutan pemasangan luaran di semua persekitaran. Setiap MST dilengkapi dengan pendakap pemasangan mudah yang membolehkan pemasangan pada dinding atau tiang.

• Setiap kotak boleh dipasang sepenuhnya untuk mengurangkan keperluan membuka dan menutup kotak di tapak kerja.
• Penyambung diperkukuh telah disambungkan di kilang dan dihermetikkan untuk kegunaan dalam pemasangan kabel optik jenis drop.
• Port penyesuai jenis pasang-dan-mainkan memastikan pemasangan kabel secara pantas di bahagian akses tanaman luaran rangkaian.
• Terminal Perkhidmatan Berpelbagai Port menggabungkan teknologi penyambung tahan lasak yang direka untuk menahan persekitaran luar yang kasar.
• Penyambung berkualiti tinggi dan berprestasi tinggi dengan penilaian IP68 yang dipasang di kilang.
• Pilihan port yang fleksibel: tersedia dalam 2, 4, 6, dan 8 terminal.
• Jenis pendakap pemasangan yang membolehkan pelbagai pilihan pemasangan.
| Pelabuhan | 4, 6, 8, 12 |
| Jenis Produk | Terminal Akses |
| Kadar IP | IP68 |
| Komponen Mematuhi Piawaian | RoHS |
| Suhu operasi | -40 hingga +85℃ |
| Penyesuai | OptiTap SC, OptiTap LC Duplex, OptiTap MPO |
| Pintu Masuk | Kelenjar kabel atau penyesuai OptiTap |
| Kabel Suapan | 1, 2, 4, 6, 8, 12 teras untuk pilihan |
| Panjang Kabel Suapan | Disesuaikan |
| Jenis Stub | Hujung Stub |
| Kaedah pemasangan | Lubang Tangan, Tiang Pendek, Tiang, Tali Keluli, Udara |
| Jenis Kabel | Kabel Jatuh Rata |
| Saiz Kabel | 4.5x8.0 mm; 4.5x12.0 mm |
| Kuantiti Kabel | 1 |
| Panjang Stub Kabel | 50 meter hingga disesuaikan |
| Pelembutan, maksimum | 0.30 dB/km @ 1550 nm | 0.40 dB/km @ 1310 nm |
| Arah, minimum | 60 db |
| Julat Panjang Gelombang | 1260–1635 nm |
| IL, Penyambung Terminal, maksimum | 0.4 dB |
| Kehilangan Pantulan, Penyambung, minimum | 65dB |

| Item | Dimensi |
| 4-port | 210.8 x 111.4 x 87.8 mm |
| 6-port | 267.5x112.0x89.0 mm |
| 8 Port | 337.4x112.0x92.5 mm |
| 12 Port | 364.7x138.9x110.2 mm |
lakaran 4 Port


lakaran 6 Port
lakaran 8 Port
lakaran 12 Port
Hak Cipta © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Semua hak terpelihara. — Dasar Privasi