Terminalis Multifunctionalis includit adaptatores robustos et omnino compatibilis est cum OptiTap. Ad velocem turrium et FTTH distributionem permittit; MST omnes sunt plene notatae secundum gradum IP68, ut omnibus in condicionibus externis adversis resistere possint. Quisque MST venit cum facili adfixione ad murum vel ad columnam applicandam.

• Quisque cista facile completur, ut opus aperire campum in campo minuatur.
• Conectores robusti in officina terminati sunt et contra elementa sigillati, ut in distributione opticarum funiculorum ad usum domesticum apti sint.
• Portus adaptatorum praesto (plug-and-play) celerem installationem funiculorum in sectione accessus plantae externae retis efficiunt.
• Terminalia servitii multiplexa includunt technologiam connexorum durabilium, quae adhibetur ut resistat aspero ambiente foris plantae.
• Connexiones de alta qualitatis et altius praestantiae, in fabrica terminatae, gradus IP68.
• Flexibilis portuum electio: terminalia 2, 4, 6, 8 adstant.
• Generis bracchium montatorium, quod latam varietatem optionum montandi permittit.
| Portus | 4, 6, 8, 12 |
| Product Type | Terminalis accessus |
| Cifra IP | IP68 |
| Componentes conformes | ROHS |
| Temperatura operativa | -40 ad +85℃ |
| Adaptator | OptiTap SC, OptiTap LC duplex, OptiTap MPO |
| Entrance | Glandula cavi aut adaptator OptiTap |
| Cavum alimentarium | 1, 2, 4, 6, 8, 12 nuclei pro optionibus |
| Longitudo Catenae Alimentantis | Customizatum |
| Typus Stumpi | Cauda Stumpi |
| Modus montandi | Foramen Manuale, Basis, Palus, Funis, Aërius |
| Genus cable | Catenae Decurrentis Planum |
| Diametros funis | 4,5×8,0 mm; 4,5×12,0 mm |
| Numerus Catennarum | 1 |
| Longitudo Stumpi Catennae | 50 metra ad mensuram |
| Attenuatio, maxima | 0.30 dB/km ad 1550 nm | 0.40 dB/km ad 1310 nm |
| Directivitas, minima | 60 dB* |
| Intervallum Longitudinis Ondae | 1260–1635 nm |
| IL, Conector Terminalis, maxima | 0.4 dB |
| Praeceptio Reflexa, Conector, minima | 65dB |

| Elementum | Dimensio |
| 4Portus | 210.8 × 111.4 × 87.8 mm |
| 6Portus | 267.5x112.0x89.0 mm |
| 8 Portus | 337.4x112.0x92.5 mm |
| 12 Portus | 364.7x138.9x110.2 mm |
schema 4 Portuum


schema 6 Portuum
schema 8 Portuum
schema 12 Portuum
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Omnia iura reservantur. — Política Privata