Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
ZapytanieKable przyłączeniowe MPO są stosowane w systemach optyki równoległej i transmisji dwukierunkowej (duplex) do połączeń krzyżowych w celu zwiększenia gęstości okablowania między szafami przełącznikowymi a serwerowymi. Zaprojektowane do wysokiej gęstości okablowania światłowodowego w centrach danych, zapewniają maksymalną wydajność całej sieci lokalnej (LAN). Pozwalają na szybkie wdrożenie wieloportowych połączeń w polu przyłączeniowym o wysokiej gęstości dla sieci obszarowych magazynowania danych (SAN).

|
• Wstępnie zakończone i przetestowane w fabryce w celu zapewnienia właściwej wydajności transmisji • Szybka konfiguracja i łączenie w sieć – skraca czas instalacji • Obsługa aplikacji sieciowych 40 G i 100 G • Materiał powłoki kabla: LSZH, OFNR, OFNP – dostępne wszystkie wersje • Obsługa konfiguracji do 12, 24, 48, 72, 96 oraz 144 włókien; możliwe zamówienia niestandardowe |
![]() |
|
• Sieć komunikacji danych • Sieć dostępu do systemu optycznego • Kanał światłowodowy sieci magazynowania (SAN) • Architektury o wysokiej gęstości |
![]() |
| Numer modelu: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Tryb włókna | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Typ złącza | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Rdzenie | 24 włókna | 24 włókna | 24 włókna |
| Biegunowość | Typ A, typ B, typ C | ||
| Długość fali | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Osłona kabla | Niskopłomieniowy, bezhalogenowy (LSZH) | ||
| Kolor powłoki kabla | Żółty | Aqua | Karminowa |
| Włókno szklane | G.657.A1 | Włókno optyczne niewrażliwe na zakrzywienia | Włókno optyczne niewrażliwe na zakrzywienia |
| Minimalny promień gięcia (włókno optyczne) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Minimalny promień gięcia (kabel światłowodowy) | 10/5 D (dynamiczny/statyczny) | 20/10D (dynamiczny/statyczny) | 20/10D (dynamiczny/statyczny) |
| Strata wstawiania | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Strata zwrotna | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Tłumienie | ≤0,35 dB/km przy 1310 nm, ≤0,21 dB/km przy 1550 nm | ≤2,3 dB/km przy 850 nm, ≤0,6 dB/km przy 1300 nm | ≤2,3 dB/km przy 850 nm, ≤0,6 dB/km przy 1300 nm |
Prawa autorskie © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. — Polityka prywatności