Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
InterogareCordurile de racordare MPO sunt utilizate în sistemele de optică paralelă și de transmisie duplex pentru a crește densitatea cablurilor între dulapurile de comutare și cele de server. Proiectate pentru racordarea cu densitate ridicată a fibrei optice în centrele de date, ele asigură performanță maximă pe întreaga rețea locală (LAN). Permit implementarea rapidă a conectivității câmpului de racordare cu densitate ridicată și multiport pentru rețeaua de stocare (SAN).

|
• Preterminat și testat în fabrică pentru a asigura performanța de transfer • Configurare și conectare în rețea rapide, reducând timpul de instalare • Suportă aplicații de rețea 40G și 100G • Materialul mânecii cablului: LSZH, OFNR, OFNP disponibil • Suportă până la 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; produse personalizate sunt disponibile |
![]() |
|
• Rețea de comunicare a datelor • Rețea de acces pentru sisteme optice • Canal de fibră optică pentru rețele de stocare • Arhitecturi cu densitate ridicată |
![]() |
| Număr model: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Modul de fibră | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Tip de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Nuclee | 24 fibre optice | 24 fibre optice | 24 fibre optice |
| Polaritate | Tip A, Tip B, Tip C | ||
| Lungime de undă | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Îmbrăcăminte cablu | Fără fum și fără halogeni (LSZH) | ||
| Culoarea învelișului cablului | Galben | Aqua | Roșu |
| Fibra de sticlă | G.657.A1 | Fibră insensibilă la îndoire | Fibră insensibilă la îndoire |
| Raza minimă de îndoire (fibra optică) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Raza minimă de îndoire (cablu de fibră) | 10/5D (dinamic/static) | 20/10D (dinamic/static) | 20/10D (dinamic/static) |
| Pierdere de inserție | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Pierdere de returnare | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Atenuare | ≤0,35 dB/km la 1310 nm, ≤0,21 dB/km la 1550 nm | ≤2,3 dB/km la 850 nm, ≤0,6 dB/km la 1300 nm | ≤2,3 dB/km la 850 nm, ≤0,6 dB/km la 1300 nm |
Drepturi de autor © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. — Politica de confidențialitate