I cavi patch MPO vengono utilizzati nei sistemi di ottica parallela e di trasmissione duplex per aumentare la densità dei cavi tra armadi di switch e server. Progettati per il cablaggio in fibra ad alta densità nei data center, garantiscono prestazioni ottimali su tutta la rete locale (LAN). Consentono un rapido impiego di connettività patch field ad alta densità e multiporta per le reti di storage (SAN).

|
• Pre-terminati e testati in fabbrica per garantire le prestazioni di trasferimento • Configurazione e messa in rete rapide, riduzione dei tempi di installazione • Supportano applicazioni di rete 40G e 100G • Materiale della guaina del cavo: disponibile in LSZH, OFNR, OFNP • Supportano fino a 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; sono disponibili prodotti personalizzati |
![]() |
|
• Rete di comunicazione dati • Rete di accesso del sistema ottico • Canale fibra per reti di storage area • Architetture ad alta densità |
![]() |
| Numero di modello: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Modalità fibra | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Tipo di connettore | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Nuclei | 24 fibre ottiche | 24 fibre ottiche | 24 fibre ottiche |
| Polarità | Tipo A, Tipo B, Tipo C | ||
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm | 850\/1300nm | 850\/1300nm |
| Giacca del cavo | Bassa emissione di fumo e priva di alogeni (LSZH) | ||
| Colore della guaina del cavo | Giallo | Aqua | Magenta |
| Fibra di vetro | G.657.A1 | Fibra ottica con bassa sensibilità alle curve | Fibra ottica con bassa sensibilità alle curve |
| Raggio minimo di curvatura (fibra ottica) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Raggio minimo di curvatura (cavo in fibra) | 10/5D (dinamico/statico) | 20/10D (dinamico/statico) | 20/10D (dinamico/statico) |
| Perdita di inserzione | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Perdita di ritorno | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Attenuazione | ≤0,35 dB/km a 1310 nm, ≤0,21 dB/km a 1550 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy