Fad an Chabála: 35 m, 50 m, 60 m, 75 m, 80 m, 90 m, 100 m, 120 m, 150 m
An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
FIOSRÚCábhlach ceangailte físeach uisce-díobháilte MINI SC/APC – SC/APC, is féidir a úsáid amuigh, agus is féidir linn an fhad a dhéanamh ó 1m go 1000 méadar.



| Uimhir Mhodhail an Chábla Fíoracháil: | GJFJH63 |
| Snáithín | 1 Fíorshruth, G657A1 |
| Trastomhas cábla | 4.8mm |
| Clúdach seachtrach | LSZH, Dubh |
| Comhoiriúnachtaí cábla | Cúram Iomlán & Tacaíocht – Cábla Fíoracháil TCS GJFJH63 1F G657A1 2025 LSZH ***M |

| Uimhir cábla | 1 | |
| Múnla snáithín | G657A1 | |
| Ball neart | Materail | Craobh aramid (iompórtáilte) |
| Sampla | 1100D | |
| Uimhir | 10 | |
| Bufaíochadh dian | Materail | PVC |
| Dath | Dearg/Bán | |
| Tiús(±0.05)mm | 0.32 | |
| Trastomhas(±0.1)mm | 0.9 | |
| Clúdach inmheánach | Materail | LSZH |
| Dath | bán | |
| Tiús(±0.05)mm | 0.45 | |
| Trastomhas(±0.1)mm | 2.9 | |
| Clúdach seachtrach | Materail | LSZH |
| Dath | Dubh | |
| Tiús(±0.1)mm | 0.7 | |
| Trastomhas Cábla(±0.2)mm | 4.8mm | |
| Meáchan cábla(±2)kg/km | 21 | |
| Fhad an Spáin | 25M | |
| Min. raon lúbthachta | Gan teannas | 15×Cábla-φ |
| Faoi theannas uasta | 30×Cábla-φ | |
|
Réim teocht (℃) |
Sraithiú | -20~+60 |
| Iompar & Stóráil | -30~+70 | |
| Oibriú | -20~+60 | |

| Uimhir | Earra | Riachtanais | |
| 1 | Neart Tension Inbhuanaithe | Gearrthéarmach | 1000N |
| Fadtéarmach | 400 N | ||
| 2 | Friotaíocht Brú Inbhuanaithe | Gearrthéarmach | 1000 (/100mm) |
| Fadtéarmach | 300 (/100mm) | ||
|
![]() |
| Cineál Conneachta | MINI SC/APC - SC/APC |
| Fad | 35m, 50m, 60m, 75m, 80m, 90m, 100m, 120m, 150m, 200m |
| Cineál snáithín | 9/125 G657A1 |
| Modh | Mód aonair |
| Simpléacs/dúblach | Simplex |
| Trastomhas cábla | 4.8mm |
| Tonnfhad oibriúcháin | 1260-1650 |
| Teocht Oibriúcháin | -40℃~85℃ |
| Neart tarraingthe | 200N |

| Cineál Conneachta | SC/APC | |||
| Modh | Mód aonair | Iolrachóras | ||
| Grád Polaisiú | PC | UPC | APC | PC |
| Colbha iontrála (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Caillteanas Ais (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |


| Uimhir SKU | Pictiúr | Cur síos |
| 9075-000-00002 |
Pacáilte gan rial
|
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 35m pacáilte gan rial |
| 9075-000-00003 |
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 50m pacáilte gan rial |
|
| 9075-000-00004 |
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 60m pacáilte gan rial |
|
| 7000-700-70034 |
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 75m pacáilte gan rial |
|
| 9075-000-00005 |
Pacáilte i rialaí
|
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 90m pacáilte i rial |
| 9075-000-00006 |
cablach dubh aon-chóirce - Naiscneoir HW go SC/APC - 100m pacáilte i rial |
|
| 9075-000-00007 |
cablach duirnín 1 - Nascán HW go SC/APC - 120m pacáilte i rial |
|
| 9075-000-00008 |
cablach duirnín 1 - Nascán HW go SC/APC - 150m pacáilte i rial |
|


Cóipcheart © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tá na cearta go léir agus an t-údarás ag an gcomhlacht. — Beartas Príobháideachta