Lunghezza del cavo: 35 m, 50 m, 60 m, 75 m, 80 m, 90 m, 100 m, 120 m, 150 m
Cavo patch in fibra ottica impermeabile MINI SC/APC – SC/APC, utilizzabile all'esterno; è possibile realizzarlo in lunghezze comprese tra 1 m e 1000 m.



| Codice modello del cavo in fibra: | GJFJH63 |
| Fibra | 1 fibra, G657A1 |
| Diametro del cavo | 4,8 mm |
| Guaina esterna | LSZH, nero |
| Marchi del cavo | Assistenza e supporto completi – Cavo in fibra ottica Total Care & Support (TCS) GJFJH63 1F G657A1 2025 LSZH ***M |

| Numero di cavo | 1 | |
| Modello di fibra | G657A1 | |
| Membro di resistenza | Materiale | Filato in aramide (importato) |
| Modello | 1100D | |
| N. | 10 | |
| Buffer stretto | Materiale | PVC |
| Colore | Rosso/Bianco | |
| Spessore(±0.05)mm | 0.32 | |
| Diametro(±0.1)mm | 0.9 | |
| Intimo fodero | Materiale | LSZH |
| Colore | bianco | |
| Spessore(±0.05)mm | 0.45 | |
| Diametro(±0.1)mm | 2.9 | |
| Guaina esterna | Materiale | LSZH |
| Colore | Nero | |
| Spessore(±0.1)mm | 0.7 | |
| Diametro del cavo(±0.2)mm | 4,8 mm | |
| Peso del cavo(±2)kg/km | 21 | |
| Lunghezza di span | 25 metri | |
| Raggio minimo di curvatura | Senza Tensione | 15×Cavo-φ |
| Sotto tensione massima | 30×Cavo-φ | |
|
Intervallo di temperatura (℃) |
Installazione | -20~+60 |
| Trasporto&Archiviazione | -30~+70 | |
| Operazione | -20~+60 | |

| N. | Articolo | Requisito | |
| 1 | Resistenza alla Trazione Ammissibile | Breve termine | 1000N |
| Lungo termine | 400 n | ||
| 2 | Resistenza alla Compressione Ammissibile | Breve termine | 1000 (/100 mm) |
| Lungo termine | 300 (/100 mm) | ||
|
![]() |
| Tipo di connettore | MINI SC/APC - SC/APC |
| Lunghezza | 35 m, 50 m, 60 m, 75 m, 80 m, 90 m, 100 m, 120 m, 150 m, 200 m |
| Tipo di fibra | 9/125 G657A1 |
| Modalità | Modo singolo |
| Simplex/duplex | Simplex |
| Diametro del cavo | 4,8 mm |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260-1650 |
| Temperatura di funzionamento | -40℃~85℃ |
| Resistenza a trazione | 200N |

| Tipo di connettore | SC/APC | |||
| Modalità | Modo singolo | Modalità multi | ||
| Grado di lucidatura | PC | UPC | APC | PC |
| Perdita d'inserzione (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |


| SKU NO. | Immagine | Descrizione |
| 9075-000-00002 |
Confezionato senza bobina
|
cavo monofibra nero - Connettore HW a SC/APC - 35 m confezionato senza bobina |
| 9075-000-00003 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 50 m confezionato senza bobina |
|
| 9075-000-00004 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 60 m confezionato senza bobina |
|
| 7000-700-70034 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 75 m confezionato senza bobina |
|
| 9075-000-00005 |
Confezionato su bobine
|
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 90 m confezionato su bobina |
| 9075-000-00006 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 100 m confezionato su bobina |
|
| 9075-000-00007 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 120 m confezionato su bobina |
|
| 9075-000-00008 |
cavo nero monofila - Connettore HW a SC/APC - 150 m confezionato su bobina |
|


Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy