Haba ng Cable: 35m, 50m, 60m, 75m, 80m, 90m, 100m, 120m, 150m
May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
KATANUNGANAng waterproof fiber optic patch cord na MINI SC/APC–SC/APC ay maaaring gamitin sa labas ng gusali, at maaari naming gawin ang haba nito mula sa 1 metro hanggang 1000 metro.



| Modelong Numero ng Fibre Cable: | GJFJH63 |
| Fiber | 1 na Fiber, G657A1 |
| Diyametro ng kable | 4.8mm |
| Panlabas na sheath | LSZH, Itim |
| Mga Marka ng Kable | Total Care & Support – TCS Fibre Optic Cable GJFJH63 1F G657A1 2025 LSZH ***M |

| Bilang ng kable | 1 | |
| Modelo ng hibla | G657A1 | |
| Miyembro ng lakas | Materyal | Aramid na sinulid (Importado) |
| Modelo | 1100D | |
| Bilang | 10 | |
| Mahigpit na buffer | Materyal | PVC |
| Kulay | Pula/Puti | |
| Thickness (±0.05) mm | 0.32 | |
| Diameter (±0.1) mm | 0.9 | |
| Panloob na sheath | Materyal | LSZH |
| Kulay | white | |
| Thickness (±0.05) mm | 0.45 | |
| Diameter (±0.1) mm | 2.9 | |
| Panlabas na sheath | Materyal | LSZH |
| Kulay | Itim | |
| Kalatas (±0.1) mm | 0.7 | |
| Dyametro ng Kable (±0.2) mm | 4.8mm | |
| Timbang ng Cable(±2)kg/km | 21 | |
| Haba ng span | 25M | |
| Min. radius ng pagbaluktot | Walang Tension | 15×Cable-φ |
| Sa ilalim ng Maximum Tension | 30×Cable-φ | |
|
Saklaw ng temperatura (℃) |
Instalasyon | -20~+60 |
| Transportasyon at Imbakan | -30~+70 | |
| Operasyon | -20~+60 | |

| Bilang | Butir | Kinakailangan | |
| 1 | Pinapayagang Tensile Strength | Panandalian | 1000N |
| Pangmatagalan | 400 N | ||
| 2 | Pinapayagang Crush Resistance | Panandalian | 1000 (/100mm) |
| Pangmatagalan | 300 (/100mm) | ||
|
![]() |
| Uri ng Konektor | MINI SC/APC – SC/APC |
| Haba | 35m, 50m, 60m, 75m, 80m, 90m, 100m, 120m, 150m, 200m |
| Uri ng hibla | 9/125 G657A1 |
| Paraan | Isang mode |
| Simplex/duplex | Simplex |
| Diyametro ng kable | 4.8mm |
| Wavelength ng operasyon | 1260-1650 |
| Operating Temperature | -40℃~85℃ |
| Lakas sa Pagpapahaba | 200N |

| Uri ng Konektor | SC/APC | |||
| Paraan | Isang mode | Multi-mode | ||
| Berkong Klase | PC | UPC | APC | PC |
| Kawalan sa Pagsisilip (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return Loss (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |


| SKU NO. | Larawan | Paglalarawan |
| 9075-000-00002 |
Nakapack nang walang reel
|
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 35 m nakapack nang walang reel |
| 9075-000-00003 |
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 50 m nakapack nang walang reel |
|
| 9075-000-00004 |
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 60 m nakapack nang walang reel |
|
| 7000-700-70034 |
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 75 m nakapack nang walang reel |
|
| 9075-000-00005 |
Nakapack sa loob ng mga reel
|
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 90 m nakapack sa loob ng isang reel |
| 9075-000-00006 |
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 100 m nakapack sa loob ng isang reel |
|
| 9075-000-00007 |
1 na core na itim na kable - HW Connector hanggang SC/APC - 120 m nakapack sa loob ng isang reel |
|
| 9075-000-00008 |
1 na core na itim na kable – HW Connector hanggang SC/APC – 150 m nakapack sa loob ng isang reel |
|


Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Lahat ng karapatan ay nakareserba. — Patakaran sa Pagkakapribado