Longitūdō cālī: 35 m, 50 m, 60 m, 75 m, 80 m, 90 m, 100 m, 120 m, 150 m
Cordis opticis aquarum repellentibus MINI SC/APC–SC/APC, quae foris uti possunt; longitudo autem a 1 metro usque ad 1000 metrorum fabricari potest.



| Numerus Modello Cordonis Fibrae: | GJFJH63 |
| Fibra | unus fibra, G657A1 |
| Diametrum Cable | 4.8mm |
| Tegmen Externum | LSZH, Niger |
| Signa Funis | Cura & Subsidium Totum – TCS Cordonis Optici Fibrae GJFJH63 1F G657A1 2025 LSZH ***M |

| Numerus cable | 1 | |
| Typus Fibrae | G657A1 | |
| Membrum Robur | Materia | Fila aramida (importata) |
| Formam | 1100D | |
| Non. | 10 | |
| CustodiaStricta | Materia | PVC |
| Color | Red/White | |
| Crassitudo (±0.05) mm | 0.32 | |
| Diametrus (±0.1) mm | 0.9 | |
| Interna cute | Materia | LSZH |
| Color | albus | |
| Crassitudo (±0.05) mm | 0.45 | |
| Diametrus (±0.1) mm | 2.9 | |
| Tegmen Externum | Materia | LSZH |
| Color | Niger | |
| Crassitudo (±0.1) mm | 0.7 | |
| Diametros Funis (±0.2) mm | 4.8mm | |
| Cable Weight(±2)kg/km | 21 | |
| Longitudo span | 25m | |
| Min. radius flexionis | Sine Tensione | 15×Cable-φ |
| Sub Maxima Tensione | 30×Cable-φ | |
|
Temperatura range (℃) |
Installatio | -20~+60 |
| Transportatio&Conservatio | -30~+70 | |
| Operatio | -20~+60 | |

| Non. | Elementum | Postulationem | |
| 1 | Tensio Permittenda | Brevis Tempus | 1000N |
| Longus Tempus | 400 N | ||
| 2 | Resistentia Comprimendi Permittenda | Brevis Tempus | 1000 (/100 mm) |
| Longus Tempus | 300 (/100 mm) | ||
|
![]() |
| Typus coniunctionis | MINI SC/APC — SC/APC |
| Longitudo | 35 m, 50 m, 60 m, 75 m, 80 m, 90 m, 100 m, 120 m, 150 m, 200 m |
| Typus fibrae | 9/125 G657A1 |
| Modus | Modus singularis |
| Simplex/duplex | Simplex |
| Diametrum Cable | 4.8mm |
| Operating adsum | 1260-1650 |
| Temperatura operativa | -40℃~85℃ |
| Robur Tensile | 200N |

| Typus coniunctionis | SC/APC | |||
| Modus | Modus singularis | Multi modulus | ||
| Gradus Poliendi | Pc | UPC | APC | Pc |
| Amissio insertionis (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Redi damnum (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |


| COD PROD | Picture | Descriptio |
| 9075-000-00002 |
Pacatus sine bobina
|
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 35 m pacatus sine bobina |
| 9075-000-00003 |
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 50 m pacatus sine bobina |
|
| 9075-000-00004 |
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 60 m pacatus sine bobina |
|
| 7000-700-70034 |
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 75 m pacatus sine bobina |
|
| 9075-000-00005 |
Pacatus in bobinis
|
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 90 m pacatus in bobina |
| 9075-000-00006 |
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 100 m pacatus in bobina |
|
| 9075-000-00007 |
cassis niger unius animae — connexio HW ad SC/APC — 120 m pacatus in bobina |
|
| 9075-000-00008 |
1 nucleus niger funis — conector HW ad SC/APC — 150 m pacatus in bobina |
|


Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Omnia iura reservantur. — Política Privata