Има ли проблем? Моля, свържете се с нас, за да ви обслужим!
ЗаявкаMPO патч кабелите се използват в системи за паралелна оптика и дуплексно предаване за крос-конекти, за да се увеличи плътността на кабелите между комутаторите и сървърните шкафове. Те са проектирани за високоплътно фиброво патчване в центрове за обработка на данни и гарантират върхова производителност по цялата локална мрежа (LAN). Осигуряват бързо разгъване на високоплътни мултипортови патч-полета за мрежи за съхранение (SAN).

|
• Предварително завършени и тествани в завода, за да се гарантира качеството на преноса • Бързо конфигуриране и мрежово свързване, намалява времето за инсталиране • Поддържа мрежови приложения 40 G и 100 G • Материал на кабелната обвивка: LSZH, OFNR, OFNP – по избор • Поддържа до 12, 24, 48, 72, 96 и 144 жици; предлагаме и персонализирани продукти |
![]() |
|
• Мрежа за предаване на данни • Оптична система за достъп до мрежата • Файбър канал за мрежа за съхранение • Архитектури с висока плътност |
![]() |
| Модел №: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Мод на влакна | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μм |
| Тип конектор | MPO–MPO | MPO–MPO | MPO–MPO |
| Ядра | 24 жици | 24 жици | 24 жици |
| Полярност | Тип А, Тип В, Тип С | ||
| Дължина на вълната | 1310/1550nm | 850/1300 нм | 850/1300 нм |
| Обвивка на кабела | С ниско димообразуване и без халогени (LSZH) | ||
| Цвят на кабелната обвивка | Жълто | Аква | Маджента |
| Стеклово влакно | G.657.A1 | Влакно, устойчиво на огъване | Влакно, устойчиво на огъване |
| Минимален радиус на огъване (оптично влакно) | 10mm | 7.5мм | 7.5мм |
| Минимален радиус на огъване (кабел с оптични влакна) | 10/5D (динамичен/статичен) | 20/10D (динамичен/статичен) | 20/10D (динамичен/статичен) |
| Загуба при включване | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Загуба на отражение | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Аттенюация | ≤0,35 дБ/км при 1310 нм, ≤0,21 дБ/км при 1550 нм | ≤2,3 дБ/км при 850 нм, ≤0,6 дБ/км при 1300 нм | ≤2,3 дБ/км при 850 нм, ≤0,6 дБ/км при 1300 нм |
Авторско право © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Всички права запазени. — Политика за поверителност