May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
KATANUNGANAng MPO patch cord ay ginagamit sa mga sistema ng parallel optics at duplex transmission cross connect upang dagdagan ang density ng kable sa pagitan ng mga cabinet ng switch at server. Dinisenyo para sa mataas na density na fiber patching sa mga data center, nagpapaguarantee ito ng pinakamahusay na performance sa buong inyong local area network. Nagbibigay-daan sa mabilis na deployment ng mataas na density at multi-port na patch field connectivity para sa Storage Area Network.

|
• Pre-terminated at sinubukan sa pabrika upang magpanatili ng optimal na transfer performance • Mabilis na pag-configure at pagkakabit sa network, nababawasan ang oras ng pag-install • Sumusuporta sa mga aplikasyon ng 40G at 100G na network • Materyal ng panlabas na takip ng kable: LSZH, OFNR, OFNP ay available • Sumusuporta hanggang sa 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; available ang mga pasadyang produkto |
![]() |
|
• Network ng komunikasyon ng datos • Network ng access sa optical system • Storage area networking na fiber channel • Mga high-density na arkitektura |
![]() |
| Numero ng Modelo: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Fiber mode | OS2 9/125μm | OM3 50/125μm | OM4 50/125μm |
| Uri ng Konektor | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Cores | 24 cores | 24 cores | 24 cores |
| Polaridad | Uri A, Uri B, Uri C | ||
| Wavelength | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Jacket ng Kable | Mababang usok, walang halogen (LSZH) | ||
| Kulay ng Kabaong ng Kable | Dilaw | Aqua | Kulay-kape |
| Glass Fiber | G.657.A1 | Serbes na huwad sa pagbubuwis | Serbes na huwad sa pagbubuwis |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagkurbang (Optical Fiber) | 10mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Pinakamaliit na Radius ng Pagkurbang (Fiber Cable) | 10/5D (Dinamiko/Estatiko) | 20/10D (Dinamiko/Estatiko) | 20/10D (Dinamiko/Estatiko) |
| Pagkawala sa Pagpasok | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.35dB |
| Pagbabalik na pagkawala | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Pag-attenuate | ≤0.35 dB/km sa 1310 nm, ≤0.21 dB/km sa 1550 nm | ≤2.3 dB/km sa 850 nm, ≤0.6 dB/km sa 1300 nm | ≤2.3 dB/km sa 850 nm, ≤0.6 dB/km sa 1300 nm |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Lahat ng karapatan ay nakareserba. — Patakaran sa Pagkakapribado