Ar yra problema? Prašome susisiekti su mumis, kad jums paslaugotų!
UžklausaMPO lankstieji laidai naudojami lygiagretiose optinėse ir dvigubo perdavimo kryžminėse jungtyse, kad padidėtų kabelių tankis tarp komutacinės įrangos ir serverių spintų. Jie sukurti aukšto tankio šviesos pluošto jungtims duomenų centruose ir užtikrina aukščiausią našumą visoje vietinėje tinklo sistemoje. Leidžia greitai įdiegti aukšto tankio daugiaportę jungiamąją lauką saugos sritys tinklui (SAN).

|
• Iš anksto užbaigti ir išbandyti gamykloje, kad būtų užtikrintas perdavimo našumas • Greita konfigūracija ir tinklo įrengimas, sumažinamas diegimo laikas • Palaiko 40 G ir 100 G tinklo programas • Kabelio apvalkalo medžiaga: LSZH, OFNR, OFNP • Palaiko iki 12 š., 24 š., 48 š., 72 š., 96 š., 144 š.; galima užsakyti pritaikytus produktus |
![]() |
|
• Duomenų ryšio tinklas • Optinės sistemos prieigos tinklas • Duomenų saugojimo srities tinklo šviesos pluošto kanalas • Didelės tankumo architektūros |
![]() |
| Modelio nr.: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Skaidulinis režimas | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Prievado tipas | MPO–MPO | MPO–MPO | MPO–MPO |
| Branduoliai | 24 šerdys | 24 šerdys | 24 šerdys |
| Poliarumas | Tipas A, Tipas B, Tipas C | ||
| Bangos ilgis | 1310/1550nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm |
| Kabelio apvalkalas | Mažai dūmų skleidžiantis, be halogenų (LSZH) | ||
| Kabelio apvalkalo spalva | Geltona | Aqua | Magenta |
| Sklaidinis šešėlis | G.657.A1 | Bendrumo nejautrus pluoštas | Bendrumo nejautrus pluoštas |
| Minimalus lenkimo spindulys (šviesos pluoštas) | 10mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Minimalus lenkimo spindulys (šviesos pluošto kabelis) | 10/5D (dinaminis/statinis) | 20/10D (dinaminis/statinis) | 20/10D (dinaminis/statinis) |
| Įterpimo praradimas | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB |
| Grąžinimo nuostolis | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Sumažėjimo | ≤0,35 dB/km esant 1310 nm bangos ilgiui, ≤0,21 dB/km esant 1550 nm bangos ilgiui | ≤2,3 dB/km esant 850 nm bangos ilgiui, ≤0,6 dB/km esant 1300 nm bangos ilgiui | ≤2,3 dB/km esant 850 nm bangos ilgiui, ≤0,6 dB/km esant 1300 nm bangos ilgiui |
Autorių teisės © 2026 „Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. — Privatumo politika