Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
FörfråganMPO-anslutningskablar används i parallella optiska system och duplexöverföringskorsanslutningssystem för att öka kabeldensiteten mellan switch- och serverkabinetter. De är utformade för hög densitet av fiberanslutningar i datacenter och säkerställer optimal prestanda i ditt lokala nätverk (LAN). Möjliggör snabb distribution av högdensitets-, flerportig anslutningsfält för Storage Area Network (SAN).

|
• Förmonterad och testad på fabrik för att säkerställa överföringsprestanda • Snabb konfiguration och nätverksanslutning, minskar installationsarbete • Stödjer 40 G och 100 G nätverksapplikationer • Kabelmantelmaterial: LSZH, OFNR, OFNP finns tillgängliga • Stödjer upp till 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; anpassade produkter finns tillgängliga |
![]() |
|
• Datorkommunikationsnätverk • Optiskt systemåtkomstnätverk • Fibernätverk för lagringsområden • Arkitekturer med hög täthet |
![]() |
| Modellnummer: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Fibertyp | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Anslutartyp | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Kärnor | 24 kärnor | 24 kärnor | 24 kärnor |
| Polaritet | Typ A, Typ B, Typ C | ||
| Våg längd | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Kabeljacka | Låg rökutveckling, halogenfri (LSZH) | ||
| Färg på kabelfodral | Gul | Aqua | Magenta |
| Glasfiber | G.657.A1 | Krumbensningskänslig fiber | Krumbensningskänslig fiber |
| Minsta böjradie (optisk fiber) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Minsta böjradie (fiberkabel) | 10/5D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) |
| Insertionförlust | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Återkastningsförlust | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Dämpning | ≤0,35 dB/km vid 1310 nm, ≤0,21 dB/km vid 1550 nm | ≤2,3 dB/km vid 850 nm, ≤0,6 dB/km vid 1300 nm | ≤2,3 dB/km vid 850 nm, ≤0,6 dB/km vid 1300 nm |
Upphovsrätt © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna. — Integritetspolicy