Er det et problem? Vennligst kontakt oss for å hjelpe deg!
SpørsmålMPO-patchkabler brukes i parallell-optikk- og duplex-transmisjonskrysskoblingsystemer for å øke kabeltettheten mellom bryter- og serverkabinetter. De er designet for høy tetthet av fiberpatching i datacentre og sikrer toppytelse i hele ditt lokale nettverk. Muliggjør rask implementering av høytetthets-, flerport-patchfelt-tilkobling for lagringsnettverk (SAN).

|
• Forhåndsterminert og testet på fabrikken for å sikre overføringsytelse • Rask konfigurering og nettverksoppsett, reduserer installasjonstid • Støtter 40G- og 100G-nettverksapplikasjoner • Kabelkappe-materiale: LSZH, OFNR, OFNP tilgjengelig • Støtter opptil 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; tilpassede produkter er tilgjengelige |
![]() |
|
• Datakommunikasjonsnettverk • Optisk systemtilgangsnettverk • Fiberskanalkobling for lagringsområdsnettverk • Høytetthetsarkitekturer |
![]() |
| Modellnr.: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Fibernettmodus | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Kontakt type | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Kjerner | 24 kjerner | 24 kjerner | 24 kjerner |
| Polaritet | Type A, Type B, Type C | ||
| Bølgelengde | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Kabeljakke | Lav røyk, ingen halogener (LSZH) | ||
| Farge på kablingskåp | Gul | Aqua | Magenta |
| Glasfiber | G.657.A1 | Bøyeknesfiber | Bøyeknesfiber |
| Minste bøyleradius (optisk fiber) | 10mm | 7,5mm | 7,5mm |
| Minste bøyleradius (fiberkabel) | 10/5D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) |
| Innsettings tap | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Retur tap | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Dempning | ≤0,35 dB/km ved 1310 nm, ≤0,21 dB/km ved 1550 nm | ≤2,3 dB/km ved 850 nm, ≤0,6 dB/km ved 1300 nm | ≤2,3 dB/km ved 850 nm, ≤0,6 dB/km ved 1300 nm |
Opphavsrett © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes. — Personvernpolicy