Los cables de conexión MPO se utilizan en sistemas ópticos paralelos y de transmisión dúplex para aumentar la densidad de cables entre los armarios de conmutadores y servidores. Diseñados para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos, garantizan un rendimiento óptimo en toda su red de área local. Permiten la implementación rápida de conectividad de campo de conexiones de alta densidad y múltiples puertos para redes de área de almacenamiento.

|
• Preterminados y probados en fábrica para garantizar el rendimiento de transmisión • Configuración y redes rápidas, reduciendo el tiempo de instalación • Compatible con aplicaciones de red de 40 G y 100 G • Material de la cubierta del cable: LSZH, OFNR y OFNP disponibles • Compatible con hasta 12F, 24F, 48F, 72F, 96F y 144F; también se ofrecen productos personalizados |
![]() |
|
• Red de comunicación de datos • Red de acceso al sistema óptico • Canal de fibra para redes de área de almacenamiento • Arquitecturas de alta densidad |
![]() |
| Modelo No.: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Modo de fibra | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Tipo de conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Núcleos | 24 núcleos | 24 núcleos | 24 núcleos |
| Polaridad | Tipo A, Tipo B, Tipo C | ||
| Duración de onda | 1310/1550 nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Chaqueta de cable | Baja emisión de humo y sin halógenos (LSZH) | ||
| Color de la cubierta del cable | Amarillo | Aqua | De color rojo |
| Fibra de vidrio | G.657.A1 | Fibra óptica insensible a la curvatura | Fibra óptica insensible a la curvatura |
| Radio mínimo de curvatura (fibra óptica) | 10 mm | de una longitud de 7 mm | de una longitud de 7 mm |
| Radio mínimo de curvatura (cable de fibra) | 10/5D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Pérdida de retorno | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Atenuación | ≤0,35 dB/km a 1310 nm, ≤0,21 dB/km a 1550 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm |
Derechos de autor © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados. — Política de privacidad