MPO-konneksiekabels word gebruik in parallelle optiese en duplex-oordrag kruiskonneksiestelsels om kabeldigtheid tussen skakelaar- en bedienerkas te verhoog. Dit is ontwerp vir hoëdigtheid-veselkonneksies in data sentra en verseker optimale prestasie deur u plaaslike area-netwerk. Dit maak vinnige implementering van hoëdigtheid, multi-poort konneksieveld-verbindings vir ‘n Stoorarea-netwerk moontlik.

|
• Vooraf geïnstalleer en getoets in die fabriek om oordragprestasie te verseker • Vinnige konfigurasie en netwerkaanleg, verminder installasietyd • Ondersteun 40G- en 100G-netwerktoepassings • Kabelmantelmateriaal: LSZH, OFNR, OFNP beskikbaar • Ondersteun tot 12V, 24V, 48V, 72V, 96V, 144V; aangepaste produkte is beskikbaar |
![]() |
|
• Datakommunikasienetwerk • Optiese stelseltoegangsnetwerk • Stoorarea-netwerkbewerking via veselkanaal • Hoëdigtheidargitekture |
![]() |
| Modell nommer: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Vesel modus | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Koppelaartipe | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Kernen | 24 kerns | 24 kerns | 24 kerns |
| Polariteit | Tipe A, Tipe B, Tipe C | ||
| Golflengte | 1310/1550nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm |
| Kabeljak | Lae rook, geen halogeen nie (LSZH) | ||
| Kabelmantelkleur | Geel | Aqua | Magenta |
| Glaskool | G.657.A1 | Buiginsensitiewe vesel | Buiginsensitiewe vesel |
| Minimum buigradius (optiese vesel) | 10mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Min. Buigstraal (Veselkabel) | 10/5D (Dinamies/Staties) | 20/10D (Dinamies/Staties) | 20/10D (Dinamies/Staties) |
| Insettinglus | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB |
| Terugkaallus | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Attenuasie | ≤0,35 dB/km by 1310 nm, ≤0,21 dB/km by 1550 nm | ≤2,3 dB/km by 850 nm, ≤0,6 dB/km by 1300 nm | ≤2,3 dB/km by 850 nm, ≤0,6 dB/km by 1300 nm |
Kopiereg © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle regte voorbehou. — Privatheidbeleid