Muammo bormi? Sizga xizmat ko'rsatish uchun biz bilan bog'laning!
So'rovMPO ulagich simlari parallel optika va ikkita uzatish kesishish tizimlarida o'tkazgich zichligini oshirish uchun avtomatik ulagich va server shkafalari orasida ishlatiladi. Ular ma'lumotlar markazlarida yuqori zichlikdagi optik ulanishlar uchun mo'ljallangan bo'lib, lokal tarmoqning barcha qismida maksimal ishlashni ta'minlaydi. Saqlash maydoni tarmog'iga (SAN) yuqori zichlikdagi, ko'p portli ulanish maydonini tezda o'rnatish imkonini beradi.

|
• O'tkazish samaradorligini ta'minlash uchun zavodda oldindan ulangan va sinovdan o'tkazilgan • Tez konfiguratsiya va tarmoqlanish, o'rnatish vaqtini qisqartiradi • 40 G va 100 G tarmoq ilovalarini qo'llab-quvvatlaydi • Kabel qoplamasi materiali: LSZH, OFNR, OFNP mavjud • 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F gacha qo'llab-quvvatlaydi; moslashtirilgan mahsulotlar ham mavjud |
![]() |
|
• Ma'lumotlar aloqa tarmog'i • Optik tizimga kirish tarmog'i • Saqlash maydoni tarmog'ining volokonli kanali • Yuqori zichlikdagi arxitekturalar |
![]() |
| Model raqami: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Optik lif rejimi | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Ulagich turi | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Корелар | 24 ta yadro | 24 ta yadro | 24 ta yadro |
| Qutblilik | Tur A, Tur B, Tur C | ||
| To'lqin uzunligi | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Kabel qabqiri | Dumni kamaytirilgan, galogenli boʻlmagan (LSZH) | ||
| Kabel qoplamasining rangi | Sariq | Voda | Magenta |
| Shisha tolasi | G.657.A1 | Yumshoq o'girishga qarshi fiber | Yumshoq o'girishga qarshi fiber |
| Minimal egilish radiusi (optik tolada) | 10 mm | 7.5 мм | 7.5 мм |
| Minimal egilish radiusi (tola kabelida) | 10/5D (Dinamik/Statik) | 20/10D (Dinamik/Statik) | 20/10D (Dinamik/Statik) |
| Qo'shish yo'qolishi | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Qaytarilgan izoh | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Oʻtkirlash | 1310 nm da ≤0,35 dB/km, 1550 nm da ≤0,21 dB/km | 850 nm da ≤2,3 dB/km, 1300 nm da ≤0,6 dB/km | 850 nm da ≤2,3 dB/km, 1300 nm da ≤0,6 dB/km |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Barcha huquqlar himoyalangan. — Maxfiylik siyosati