Van probléma? Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy szolgálhatjunk!
LekérdezésAz MPO csatlakozókábelek párhuzamos optikai és duplex átviteli keresztkapcsoló rendszerekben kerülnek alkalmazásra a kábel-sűrűség növelése érdekében a kapcsolók és a szerver szekrények között. Adatközpontokban használt, nagy sűrűségű optikai kábelvezetésre tervezett kábelek, amelyek biztosítják hálózata helyi hálózatán (LAN) a maximális teljesítményt. Lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést nagy sűrűségű, többportos patch mező-kapcsolatokhoz tárolási hálózatokban (SAN).

|
• Gyári előkészítés és tesztelés a transzfer teljesítmény garantálása érdekében • Gyors konfiguráció és hálózatépítés, csökkentve a telepítési időt • Támogatja a 40G-os és 100G-os hálózati alkalmazásokat • Kábelbélés anyaga: LSZH, OFNR, OFNP elérhető • Támogatja legfeljebb a 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F kábeleket; egyedi megrendelés is elérhető |
![]() |
|
• Adatkommunikációs hálózat • Optikai rendszerhez való hozzáférési hálózat • Tárolási terület hálózatának szálkapcsolata • Nagy sűrűségű architektúrák |
![]() |
| Modell szám: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Szál mód | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Csatlakozó típusa | MPO–MPO | MPO–MPO | MPO–MPO |
| Magok | 24 szál | 24 szál | 24 szál |
| Polaritás | A típus, B típus, C típus | ||
| Hullámhossz | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Kábel burkolat | Alacsony füstfejlődésű, halogénmentes (LSZH) | ||
| Kábelburkolat színe | Sárga | Aqua | Ibolyakék |
| Szivárvány | G.657.A1 | Törésérzékenytelen szál | Törésérzékenytelen szál |
| Minimális hajlítási sugár (optikai szál) | 10 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Minimális hajlítási sugár (szálas kábel) | 10/5D (dinamikus/statikus) | 20/10D (dinamikus/statikus) | 20/10D (dinamikus/statikus) |
| Beszúrási veszteség | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Visszaveresztés | ≥60 dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Attenuáció | ≤0,35 dB/km 1310 nm-nél, ≤0,21 dB/km 1550 nm-nél | ≤2,3 dB/km 850 nm-nél, ≤0,6 dB/km 1300 nm-nél | ≤2,3 dB/km 850 nm-nél, ≤0,6 dB/km 1300 nm-nél |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva. — Adatvédelmi irányelvek