Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande d'informationLes câbles de raccordement MPO sont utilisés dans les systèmes optiques parallèles et les systèmes de raccordement en transmission duplex afin d’augmenter la densité de câblage entre les armoires de commutateurs et les armoires de serveurs. Conçus pour le raccordement fibre à haute densité dans les centres de données, ils garantissent des performances optimales sur l’ensemble de votre réseau local. Ils permettent un déploiement rapide d’une connectivité de champ de raccordement haute densité et multiports pour les réseaux de stockage (SAN).

|
• Préterminés et testés en usine pour garantir les performances de transmission • Configuration et mise en réseau rapides, réduction du temps d’installation • Prend en charge les applications réseau 40 G et 100 G • Matériau de la gaine du câble : LSZH, OFNR, OFNP disponibles • Prend en charge jusqu’à 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F ; des produits sur mesure sont disponibles |
![]() |
|
• Réseau de communication de données • Réseau d'accès au système optique • Canal fibre pour les réseaux de stockage • Architectures haute densité |
![]() |
| Numéro de modèle : | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Mode de fibre | OS2 9/125 µm | OM3 50/125 µm | OM4 50/125 µm |
| Type de connecteur | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Cœurs | 24 cœurs | 24 cœurs | 24 cœurs |
| Polarité | Type A, type B, type C | ||
| Longueur d'onde | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Gaine de câble | Faible émission de fumée, sans halogène (LSZH) | ||
| Couleur de la gaine du câble | Jaune | Aqua | Magenta |
| Fibre de verre | G.657.A1 | Fibre optique insensible à la flexion | Fibre optique insensible à la flexion |
| Rayon de courbure minimal (fibre optique) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Rayon de courbure minimal (câble à fibres) | 10/5D (dynamique/statique) | 20/10D (dynamique/statique) | 20/10D (dynamique/statique) |
| Perte d'insertion | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,35dB |
| Perte de retour | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Affaiblissement | ≤ 0,35 dB/km à 1310 nm, ≤ 0,21 dB/km à 1550 nm | ≤ 2,3 dB/km à 850 nm, ≤ 0,6 dB/km à 1300 nm | ≤ 2,3 dB/km à 850 nm, ≤ 0,6 dB/km à 1300 nm |
Droit d'auteur © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés. — Politique de confidentialité