Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaOs cabos de conexão MPO são utilizados em sistemas ópticos paralelos e de transmissão duplex para aumentar a densidade de cabos entre armários de switches e servidores. Projetados para conexões de fibra óptica de alta densidade em data centers, garantem desempenho máximo em toda sua rede local (LAN). Permitem a implantação rápida de conectividade de campo de conexão de alta densidade e múltiplas portas para redes de área de armazenamento (SAN).

|
• Pré-terminados e testados na fábrica para garantir o desempenho de transmissão • Configuração e rede rápidas, reduzindo o tempo de instalação • Suporta aplicações de rede 40G e 100G • Material da capa do cabo: LSZH, OFNR e OFNP disponíveis • Suporta até 12F, 24F, 48F, 72F, 96F e 144F; produtos personalizados estão disponíveis |
![]() |
|
• Rede de comunicação de dados • Rede de acesso ao sistema óptico • Canal de fibra óptica para redes de área de armazenamento • Arquiteturas de alta densidade |
![]() |
| Número do Modelo: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Modo de fibra | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Tipo de Conector | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Núcleos | 24 núcleos | 24 núcleos | 24 núcleos |
| Polaridade | Tipo A, Tipo B, Tipo C | ||
| Comprimento de onda | 1310/1550 nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Jaqueta do Cabo | Baixa emissão de fumaça e sem halogênios (LSZH) | ||
| Cor da capa do cabo | Amarelo | Aqua | Magenta |
| Fibras de vidro | G.657.A1 | Fibra óptica insensível a curvas | Fibra óptica insensível a curvas |
| Raio mínimo de curvatura (fibra óptica) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Raio mínimo de curvatura (cabo de fibra) | 10/5D (dinâmico/estático) | 20/10D (Dinâmico/Estatístico) | 20/10D (Dinâmico/Estatístico) |
| Perda de Inserção | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Perda de retorno | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Atenuação | ≤0,35 dB/km a 1310 nm, ≤0,21 dB/km a 1550 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm | ≤2,3 dB/km a 850 nm, ≤0,6 dB/km a 1300 nm |
Direitos autorais © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados. — Política de Privacidade