Er der et problem? Kontakt os venligst for at betjene dig!
AnmodningMPO-patchkabler anvendes i paralleloptiske og duplex-transmission krydsforbindelsessystemer for at øge kabledensiteten mellem switch- og serverkabinetter. De er designet til højdensitets fiberpatching i datacentre og sikrer topydelse i hele dit lokale netværk. Muliggør hurtig implementering af højdensitets, flerport patchfelt-konnektivitet til Storage Area Network.

|
• Forudtermineret og testet på fabrikken for at sikre overførselsydelse • Hurtig konfiguration og netværksopsætning, reducerer installationsomfanget • Understøtter 40 G og 100 G netværksapplikationer • Kablets yderkappe: LSZH, OFNR, OFNP er tilgængelige • Understøtter op til 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F; tilpassede produkter er tilgængelige |
![]() |
|
• Datakommunikationsnetværk • Optisk systemadgangsnetværk • Fiberkanal til lagringsområdsnetværk • Højtætte arkitekturer |
![]() |
| Model nr.: | ![]() |
|
|
| WBMPO24FSM | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Fiber tilstand | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Stiktype | MPO-MPO | MPO-MPO | MPO-MPO |
| Kerner | 24 kerner | 24 kerner | 24 kerner |
| Polaritet | Type A, Type B, Type C | ||
| Bølgelængde | 1310/1550nm | 850\/1300nm | 850\/1300nm |
| Kabeljakke | Lav-røg-, halogentilfri (LSZH) | ||
| Farve på kablets yderste lag | Gul | Aqua | Magenta |
| Glasfiber | G.657.A1 | Fiber med bøjningsresistens | Fiber med bøjningsresistens |
| Mindste bøjeradius (optisk fiber) | 10mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Mindste bøjeradius (fiberkabel) | 10/5D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) | 20/10D (dynamisk/statisk) |
| Indsætnings tab | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,35 dB |
| Tilbageholdelse | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Nedsættelse | ≤0,35 dB/km ved 1310 nm, ≤0,21 dB/km ved 1550 nm | ≤2,3 dB/km ved 850 nm, ≤0,6 dB/km ved 1300 nm | ≤2,3 dB/km ved 850 nm, ≤0,6 dB/km ved 1300 nm |
Ophavsret © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. — Privatlivspolitik