Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da vam pomognemo!
IstraživanjeMPO kabel se koristi u paralelnim optičkim i dupleksnim sustavima za prekretnu vezu prijenosa kako bi se povećala gustoća kabla između prekidača i ormara za poslužitelje. Dizajnirani su za povezivanje visokokvalitetnih vlakana u podatkovnim centrima, osiguravaju vrhunske performanse u cijeloj vašoj lokalnoj mreži. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, "sistem za upravljanje mrežama" znači sustav za upravljanje mrežama koji je povezan s mrežama za upravljanje mrežama.

|
• Pre-izvršena i testirana u tvornici kako bi se osigurala učinkovitost prijenosa • Brza konfiguracija i povezivanje u mrežu, smanjenje vremena instalacije • Podržava 40G i 100G mrežne aplikacije • Material kablovske omotače: LSZH, OFNR, OFNP dostupni • Podržava do 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, dostupni su prilagođeni proizvodi |
![]() |
|
• mreža za komunikaciju podataka • Optička mreža pristupa sustavu • kanali vlaknenih vlakana za mrežu skladišnog područja • Arhitekture visoke gustoće |
![]() |
| Model br.: | ![]() |
|
|
| Sljedeći članak | WBMPO24FOM3 | WBMPO24FOM4 | |
| Način vlakna | OS2 9/125 μm | OM3 50/125 μm | OM4 50/125 μm |
| Vrsta konektora | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
| Jezgre | 24 jezgre | 24 jezgre | 24 jezgre |
| Polaritet | U slučaju da je to potrebno, navesti se na popis. | ||
| Valna duljina | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm |
| Kabelska ovojnica | U skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||
| Boja kablovske jakne | Žuti | Akvamarin | Magenta |
| Sklane vlakne | G.657.A1 | Neosjetljiva vlakna | Neosjetljiva vlakna |
| - Min. - Što? Svaka vrsta optičkih vlakana | 10mm | 7.5mm | 7.5mm |
| - Min. - Što? Svaka vrsta električne energije | 10/5D (dinamički/statički) | u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi, mora se upotrijebiti sljedeći sustav: | u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi, mora se upotrijebiti sljedeći sustav: |
| Gubitak ubrizgavanja | smanjenje emisije | smanjenje emisije | smanjenje emisije |
| Gubitak povratka | ≥60dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Atenuacija | u slučaju da je primjena ovog standarda primjenjiva, primjenjuje se sljedeći standard: | u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati da je primjenjivo. | u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati da je primjenjivo. |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Sva prava su rezervirana. — Politika privatnosti