Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageMPO-Ausgangskabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldverbindung, ist für das Hochdichtefaser-Patching in Rechenzentren konzipiert, die Platzersparnis erfordern und Kabelmanagement-Probleme reduzieren sollen.

• Hohe Leistung bezüglich Einfügungsdämpfung (IL) und Rückflussdämpfung (RL)
• Steckerverbindungen und -montagen mit 4, 8, 12 und 24 Fasern
• Für Anwendungen mit geringer Dämpfung sowie Standard-Dämpfung bei Einzelmodus- (SM) und Multimodus-(MM)-Fasern konzipiert
• Wirtschaftliche Lösung für die Massenterminierung von Lichtwellenleitern
• Geeignet für MPO-/MTP-Anwendungen
• Konform mit der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
• MPO-Stecker entspricht IEC-61754-7
• Datenkommunikationsnetzwerk
• Optisches System-Zugangsnetzwerk
• Storage-Area-Networking-Fibre-Channel
• Hochdichte-Architekturen


Technische Daten
| No. der Kabel | 12 | ||
| Faser Modell | G657A1 | ||
| Lose Röhre | Material | PBT | |
| Durchmesser(±0.1)mm | 2.4 | ||
| Dicke(±0.05)mm | 0.35 | ||
| Die Max.Core NO./Röhre | 12 | ||
| Verstärkungselement | Aramidgarn | ||
| Außenschicht | Material | TPU | |
| Dicke(±0.1)mm | 0.8 | ||
| Kabel-Durchmesser(±0.2)mm | 5 | ||
| Kabelgewicht (±2) kg/km | 16 | ||
| Min. Biegegrad | Ohne Zug | 15mm | |
| Unter maximaler Spannung | 30mm | ||
|
Temperaturbereich (℃) |
Installation | -20~+60 | |
| Transport&Lagerung | -40~+70 | ||
| Betrieb | -40~+70 | ||
Anwendung
| Nr. | Artikel | Anforderung | |
| 1 | Zulässige Zugfestigkeit | Kurzfristig | 500 N |
| Langfristig | 200 N | ||
| 2 | Zulässige Druckfestigkeit | Kurzfristig | 500 (N/100 mm) |
| Langfristig | 150 (N/100 mm) | ||
Faserfarben
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Farbe | Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | Weiß |
| Nr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Farbe | ROT | SCHWARZ | Gelb | Violett | Pink | Aqua |
| Typ des Steckers | Leistungsstufe – Standard | Leistungsstufe – Elite | Ziehstärke | ||||
| Konnektor | Modus | Endfläche | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥ 68 N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥ 68 N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥ 68 N |
| Mtrj | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥ 68 N |
| Mtrj | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥ 68 N |
Urheberrecht © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. — Datenschutzrichtlinie