Cablex MPO ad dissociandum, alternativa oeconomicus ad laboriosam terminatio in loco, ad usum in densissimis conexione fibrosae in centris datorum quae spatium parcere et difficultates in administratione cableorum minuere debent.

• Praestatio Excellens in IL et RL
• Terminatio et coniunctiones conectorum pro quattuor, octo, duodecim et viginti quattuor fibris
• Conceptus ad applicationes monomodas et multimodas cum minima atque normali attenuatione
• Solutio oeconomica ad terminandum multas fibras simul
• Idoneus ad applicationes MPO/MTP
• Conformis Directivae 2002/95/CE (RoHS)
• Conector MPO conformis normae IEC-61754-7
• Rete communicationis datae
• Rete accessus systematis optici
• Rete canalium fibrosorum pro areis stivandis
• Architecturae altae densitatis


TECHNICAL DATA
| Numerus cable | 12 | ||
| Typus Fibrae | G657A1 | ||
| Tubus Laxus | Materia | PBT | |
| Diametrus (±0.1) mm | 2.4 | ||
| Crassitudo (±0.05) mm | 0.35 | ||
| Maximus Nucleus NO./Tubus | 12 | ||
| Membrum Robur | Filia Aramid | ||
| Tegmen Externum | Materia | TPU | |
| Crassitudo (±0.1) mm | 0.8 | ||
| Diametros Funis (±0.2) mm | 5 | ||
| Cable Weight(±2)kg/km | 16 | ||
| Min. radius flexionis | Sine Tensione | 15mm | |
| Sub Maxima Tensione | 30mm | ||
|
Temperatura range (℃) |
Installatio | -20~+60 | |
| Transportatio&Conservatio | -40~+70 | ||
| Operatio | -40~+70 | ||
Applicatio
| Non. | Elementum | Postulationem | |
| 1 | Tensio Permittenda | Brevis Tempus | 500 N |
| Longus Tempus | 200 N | ||
| 2 | Resistentia Comprimendi Permittenda | Brevis Tempus | 500 (N/100 mm) |
| Longus Tempus | 150 (N/100 mm) | ||
Colores Fibrae
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Color | Caeruleus | Aurantiacus | Viridis | Brunneus | Griseus | Albus |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Ruber | Niger | Flavus | Violaceus | Roseus | Aqua |
| Typus coniunctionis | Gradus Rendi – Communis | Gradus Rendi – Praeclarus | Tensio tractionis | ||||
| Connector | Modus | Facies Terminalis | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | Pc | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | Pc | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥68 N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥68 N |
| MPO/MTP | Mm | Pc | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥68 N |
| MTRJ | SM | Pc | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥68 N |
| MTRJ | Mm | Pc | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥68 N |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Omnia iura reservantur. — Política Privata