Cavo di breakout MPO, un'alternativa economica alla terminazione sul campo, che richiede molto tempo, progettato per la connessione ad alta densità di fibre nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

• Prestazioni elevate in termini di perdita d'inserzione (IL) e riflessione (RL)
• Terminazioni e assemblaggi di connettori per 4, 8, 12 e 24 fibre
• Progettato per applicazioni monomodali (SM) e multimodali (MM) a bassa perdita e a perdita standard
• Soluzione economica per la terminazione di massa delle fibre
• Adatto per applicazioni MPO/MTP
• Conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)
• Il connettore MPO è conforme alla norma IEC-61754-7
• Rete di comunicazione dati
• Rete di accesso del sistema ottico
• Canale fibra per reti di storage area
• Architetture ad alta densità


Dati Tecnici
| Numero di cavo | 12 | ||
| Modello di fibra | G657A1 | ||
| Tubo sciolto | Materiale | PBT | |
| Diametro(±0.1)mm | 2.4 | ||
| Spessore(±0.05)mm | 0.35 | ||
| Il Max.Core NO./Tube | 12 | ||
| Membro di resistenza | Filo di aramide | ||
| Guaina esterna | Materiale | TPU | |
| Spessore(±0.1)mm | 0.8 | ||
| Diametro del cavo(±0.2)mm | 5 | ||
| Peso del cavo(±2)kg/km | 16 | ||
| Raggio minimo di curvatura | Senza Tensione | 15mm | |
| Sotto tensione massima | 30mm | ||
|
Intervallo di temperatura (℃) |
Installazione | -20~+60 | |
| Trasporto&Archiviazione | -40~+70 | ||
| Operazione | -40~+70 | ||
Applicazione
| N. | Articolo | Requisito | |
| 1 | Resistenza alla Trazione Ammissibile | Breve termine | 500 N |
| Lungo termine | 200 N | ||
| 2 | Resistenza alla Compressione Ammissibile | Breve termine | 500 (N/100 mm) |
| Lungo termine | 150 (N/100 mm) | ||
Colori delle fibre
| N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Colore | Blu | Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco |
| N. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Aqua |
| Tipo di connettore | Livello di prestazione – Standard | Livello di prestazione – Elite | Forza di trazione | ||||
| Connettore | Modalità | Faccia terminale | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥68 N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥68 N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥68 N |
| Mtrj | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥68 N |
| Mtrj | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥68 N |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. — Informativa sulla privacy