Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
InformatieaanvraagDe MPO-breakoutkabel is een kosteneffectief alternatief voor de tijdrovende veldbeëindiging en is ontworpen voor high-density vezelpatching in datacenters waar ruimtebesparing en vereenvoudigd kabelbeheer vereist zijn.

• Hoge prestaties op het gebied van IL en RL
• Aansluitingen en assemblages met 4, 8, 12 en 24 vezels
• Ontworpen voor toepassingen met lage verliezen en standaardverliezen voor enkelmodus- (SM) en multimodus- (MM) glasvezel
• Kostenbesparende oplossing voor massale vezelaansluiting
• Geschikt voor MPO/MTP-toepassingen
• Voldoet aan richtlijn 2002/95/EG (RoHS)
• MPO-aansluiting voldoet aan IEC-61754-7
• Datagedeelte-netwerk
• Optisch systeemtoegangsnetwerk
• Fiberchannel-netwerk voor opslaggebieden
• Architecturen met hoge dichtheid


Technische Gegevens
| No. van kabel | 12 | ||
| Glasvezelmodel | G657A1 | ||
| Losse buis | Materiaal | PBT | |
| Diameter (±0.1) mm | 2.4 | ||
| Dikte (±0.05) mm | 0.35 | ||
| De Max.Core NO./Buis | 12 | ||
| Sterkte-element | Aramidegaren | ||
| Buitenschede | Materiaal | TPU | |
| Dikte (±0.1) mm | 0.8 | ||
| Kabel Diameter (±0.2) mm | 5 | ||
| Kabelgewicht(±2)kg/km | 16 | ||
| Min. boogstraal | Zonder spanning | 15mm | |
| Onder Maximale Spanning | 30mm | ||
|
Temperatuurbereik (℃) |
Installatie | -20~+60 | |
| Transport&Opslag | -40~+70 | ||
| Operatie | -40~+70 | ||
Toepassing
| Nee. | Onderdeel | Eise | |
| 1 | Toegestane treksterkte | Korte termijn | 500 N |
| Lange termijn | 200 N | ||
| 2 | Toegestane drukweerstand | Korte termijn | 500 (N/100 mm) |
| Lange termijn | 150 (N/100 mm) | ||
Kleuren van de vezel
| Nee. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit |
| Nee. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kleur | Rood | Zwart | Geel | Violet | Roze | Aqua |
| Connector Type | Prestatieniveau – Standaard | Prestatieniveau – Elite | Trekkracht | ||||
| Verbindingsstuk | Modus | Eindvlak | IL (dB) | RL (dB) | IL (dB) | RL (dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥ 68 N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥ 68 N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥ 68 N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥ 68 N |
| Mtrj | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥ 68 N |
| Mtrj | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥ 68 N |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. — Privacybeleid