Да ли постоји проблем? Молимо вас контактирајте нас да вам служимо!
ИстрагаМПО Бреакут кабел, трошково ефикасна алтернатива за времетрајну терминацију поља, дизајниран је за пачирање влакана високе густине у центрима података којима је потребно уштедевати простор и смањити проблеме са управљањем кабелом.

• Висока перформанса у ИЛ & РЛ
• 4,8,12 и 24 фиберна конекторска завршница и скупови
• Проектиран за апликације са малим губицима и стандардним губицима СМ и ММ
• Економско решење за масовно уништавање влакана
• Погодан за МПО/МТП апликацију
• У складу са директивом 200/95/ЕЦ ((RoHS)
• МПО конектор је у складу са ИЕЦ-61754-7
• Мрежа за комуникацију података
• Оптичка мрежа за приступ систему
• Фабро канал за мрежу складиштења
• Архитектуре високе густине


Технички подаци
| Број кабела | 12 | ||
| Модел влакана | Г657А1 | ||
| Опуштена цевка | Материјал | ПБТ | |
| Дијаметар ((± 0,1) мм | 2.4 | ||
| Дебљина ((± 0,05) мм | 0.35 | ||
| Макс.Цоре НО./Туб | 12 | ||
| Сила члана | Арамидна глина | ||
| Воншава обвивка | Материјал | Tпу | |
| Дебљина ((± 0,1) мм | 0.8 | ||
| Дијаметар кабела ((± 0,2) мм | 5 | ||
| Тежина кабела ((± 2) kg/km | 16 | ||
| Минимум радијуса савијања | Без напетости | 15 мм | |
| Под максималном напетошћу | 30 мм | ||
|
Температурни опсег (℃) |
Уградња | -20~+60 | |
| Транспорт и складиштење | -40~+70 | ||
| Операција | -40~+70 | ||
Primena
| Br. | Stavka | Zahtev | |
| 1 | Дозвољена чврстоћа за истезање | Краткотрајно | 500 N |
| Дугорочни | 200 N | ||
| 2 | Дозвољена отпорност на срушивање | Краткотрајно | 500 (Н/100 мм) |
| Дугорочни | 150 (Н/100 мм) | ||
Боје влакана
| Br. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Боја | Плава | Оранжева | Зелени | Црно | Сива | Бело |
| Br. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Боја | Црвена | Црн | Желта | Виолет | Розе | Аква |
| Тип спојника | Ниво перформанси - стандард | Ниво перформанси - Елита | Сила за повући | ||||
| Коннектор | Режим | Крајње лице | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (Н) |
| ЛЦ/СЦ/ФЦ/СТ | SM | ПЦ | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥ 68Н |
| ЛЦ/СЦ/ФЦ/СТ | SM | УПЦ | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥ 68Н |
| ЛЦ/СЦ/ФЦ/СТ | SM | ПЦП | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥ 68Н |
| ЛЦ/СЦ/ФЦ/СТ | Mm | ПЦ | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥ 68Н |
| МПО/МТП | SM | ПЦП | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥ 68Н |
| МПО/МТП | Mm | ПЦ | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥ 68Н |
| МТРЈ | SM | ПЦ | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥ 68Н |
| МТРЈ | Mm | ПЦ | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥ 68Н |
Ауторско право © 2026 Шангај Ванбао Оптицл Технолошиес Цо, Лтд. Сва права су задржана. — Политике приватности