Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
InterogareCablu de tip Breakout MPO, o alternativă rentabilă față de terminarea laborioasă în teren, este conceput pentru racordarea înalt densitate a fibrelor în centrele de date care necesită economisire de spațiu și reducerea problemelor legate de gestionarea cablurilor.

• Performanță ridicată în ceea ce privește pierderea de inserție (IL) și pierderea de reflexie (RL)
• Terminații și ansambluri de conectori pentru 4, 8, 12 și 24 de fibre
• Proiectat pentru aplicații cu pierdere redusă și pierdere standard, pentru fibre monomod (SM) și multimod (MM)
• Soluție economică pentru terminarea în masă a fibrelor
• Potrivit pentru aplicații MPO/MTP
• Conform Directivei 2002/95/CE (RoHS)
• Conectorul MPO este conform standardului IEC-61754-7
• Rețea de comunicare a datelor
• Rețea de acces pentru sisteme optice
• Canal de fibră optică pentru rețele de stocare
• Arhitecturi cu densitate ridicată


Date tehnice
| Nr. de cablu | 12 | ||
| Model de fibră | G657A1 | ||
| Tub liber | Material | PBT | |
| Diametru(±0.1)mm | 2.4 | ||
| Grosime(±0.05)mm | 0.35 | ||
| Max.Core NU./Tubă | 12 | ||
| Membru de rezistență | Fir de aramidă | ||
| Manta exterioară | Material | TPU | |
| Grosime(±0.1)mm | 0.8 | ||
| Diametru cablu(±0.2)mm | 5 | ||
| Greutatea cablului(±2)kg/km | 16 | ||
| Rază minimă de încovoiere | Fără Tensiune | 15mm | |
| Sub tensiune maximă | 30 mm | ||
|
Interval de temperatură (℃) |
Instalare | -20~+60 | |
| Transport&Stocare | -40~+70 | ||
| Operațiune | -40~+70 | ||
Aplicație
| Nr. | Articol | Cerință | |
| 1 | Rezistența la tracțiune permisă | Pe termen scurt | 500 N |
| Pe termen lung | 200 N | ||
| 2 | Rezistența la compresiune permisă | Pe termen scurt | 500 (N/100 mm) |
| Pe termen lung | 150 (N/100 mm) | ||
Culori ale fibrei
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Culoare | Albastru | Portocalie | Verde | Maro | Gri | Alb |
| Nr. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Culoare | Rosu | Negru | Galben | Violet | Roz | Aqua |
| Tip de conector | Nivel de performanță – Standard | Nivel de performanță – Elite | Rezistență la tragere | ||||
| Conector | Mod | Fața de capăt | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥68 N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥68 N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥68 N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥68 N |
| MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥68 N |
| MTRJ | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥68 N |
Drepturi de autor © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. — Politica de confidențialitate