May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
KATANUNGANAng MPO Breakout cable, isang mura at epektibong alternatibo sa oras-na-kumakain na field termination, ay dinisenyo para sa mataas-na-kadensidad na fiber patching sa mga data center na nangangailangan ng pag-imbak ng espasyo at pagbawas ng mga problema sa cable management.

• Mataas na Pagganap sa IL at RL
• Mga konektor at pagkakabit na may 4, 8, 12, at 24 na fiber
• Dinisenyo para sa mababang pagkawala (low loss) at standard na pagkawala (standard loss) para sa mga aplikasyon ng SM at MM
• Ekonomikal na solusyon para sa mass-termination ng fiber
• Angkop para sa aplikasyon ng MPO/MTP
• Sumusunod sa Direktiba 200/95/EC (RoHS)
• Ang konektor na MPO ay sumusunod sa IEC-61754-7
• Network ng komunikasyon ng datos
• Network ng access sa optical system
• Storage area networking na fiber channel
• Mga high-density na arkitektura


Teknikal na datos
| Bilang ng kable | 12 | ||
| Modelo ng hibla | G657A1 | ||
| Loose Tube | Materyal | PBT | |
| Diameter (±0.1) mm | 2.4 | ||
| Thickness (±0.05) mm | 0.35 | ||
| Ang Max.Core NO./Tube | 12 | ||
| Miyembro ng lakas | Aramid Yarn | ||
| Panlabas na sheath | Materyal | TPU | |
| Kalatas (±0.1) mm | 0.8 | ||
| Dyametro ng Kable (±0.2) mm | 5 | ||
| Timbang ng Cable(±2)kg/km | 16 | ||
| Min. radius ng pagbaluktot | Walang Tension | 15mm | |
| Sa ilalim ng Maximum Tension | 30mm | ||
|
Saklaw ng temperatura (℃) |
Instalasyon | -20~+60 | |
| Transportasyon at Imbakan | -40~+70 | ||
| Operasyon | -40~+70 | ||
Aplikasyon
| Bilang | Butir | Kinakailangan | |
| 1 | Pinapayagang Tensile Strength | Panandalian | 500 N |
| Pangmatagalan | 200 N | ||
| 2 | Pinapayagang Crush Resistance | Panandalian | 500 (N/100mm) |
| Pangmatagalan | 150 (N/100mm) | ||
Mga Kulay ng Hilo
| Bilang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulay | Asin | Kahel | Berde | Kayumanggi | Abuhing | White |
| Bilang | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kulay | Pula | Itim | Dilaw | Lila | Rosas | Aqua |
| Uri ng Konektor | Antas ng Pagganap – Pamantayan | Antas ng Pagganap – Elite | Lakas ng Pagbubukas | ||||
| Connector | Paraan | Dulo ng Mukha | IL(dB) | RL(dB) | IL(dB) | RL(dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥68N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥68N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥68N |
| MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥68N |
| MTRJ | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥68N |
Copyright © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Lahat ng karapatan ay nakareserba. — Patakaran sa Pagkakapribado