An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
FIOSRÚCábla MPO Breakout, malartach costas-éifeachtach ar theirmeáil réimsí a thagann le fadú ama, atá deartha do phaircáil na gcruthanna físeach i lárionaid sonraí a dteastaíonn sábháilteacht spás agus a laghdaíonn fadhbanna bainistiú cábla.

• Tionchar ard ar IL & RL
• Críochanna agus cruinniúcháin ceangailte 4, 8, 12 agus 24 ciorc
• Deartha do ghabháil íseal agus do ghabháil chaighdeánach SM agus MM
• Réiteach geanmhar don chríochnú mír-mhór ar chabhlacha fíor-ghaile
• Oiriúnach do úsáid MPO/MTP
• Comhlíonann an treorach 200/95/EC (RoHS)
• Comhlíonann an ceangalaitheoir MPO an t-IEC-61754-7
• Líonra cumarsáide sonraí
• Líonra rochtana córas optúil
• Ceannach fionnraite ar limistéar stórála
• Cartanna airde airde


Sonraí Teicniúla
| Uimhir cábla | 12 | ||
| Múnla snáithín | G657A1 | ||
| Tubaiste scaoilte | Materail | PBT | |
| Trastomhas(±0.1)mm | 2.4 | ||
| Tiús(±0.05)mm | 0.35 | ||
| An Max.Core Uimhir/Tuibe | 12 | ||
| Ball neart | Snáithín Aramid | ||
| Clúdach seachtrach | Materail | TPU | |
| Tiús(±0.1)mm | 0.8 | ||
| Trastomhas Cábla(±0.2)mm | 5 | ||
| Meáchan cábla(±2)kg/km | 16 | ||
| Min. raon lúbthachta | Gan teannas | 15mm | |
| Faoi theannas uasta | 30mm | ||
|
Réim teocht (℃) |
Sraithiú | -20~+60 | |
| Iompar & Stóráil | -40~+70 | ||
| Oibriú | -40~+70 | ||
Feidhm
| Uimhir | Earra | Riachtanais | |
| 1 | Neart Tension Inbhuanaithe | Gearrthéarmach | 500 N |
| Fadtéarmach | 200 N | ||
| 2 | Friotaíocht Brú Inbhuanaithe | Gearrthéarmach | 500 (N/100mm) |
| Fadtéarmach | 150 (N/100mm) | ||
Dathanna na gCraobh
| Uimhir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dath | Gorm | Oráiste | Glas | Donn | Liath | Bán |
| Uimhir | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dath | Dearg | Dubh | Bui | Violeta | Róze | Aqua |
| Cineál Conneachta | Leibhéal Feidhme - Caighdeánach | Leibhéal Feidhme - Uasghrádúil | Torradh Tarraingt | ||||
| Conneector | Modh | Aghaidh an Deireadh | IL (dB) | RL (dB) | IL (dB) | RL (dB) | (N) |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ≥68N |
| LC/SC/FC/ST | Mm | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | ≥68N |
| MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ≥68N |
| MPO/MTP | Mm | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ≥68N |
| MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / | ≥68N |
| MTRJ | Mm | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / | ≥68N |
Cóipcheart © 2026 Shanghai Wanbao Optical Technologies Co., Ltd. Tá na cearta go léir agus an t-údarás ag an gcomhlacht. — Beartas Príobháideachta